EQUIPOS Y PARTICIPACIONES
ÁGUILAS DE MEXICALI
Segunda etapa del circuito · 50 participaciones documentadas
| Temporada | Lugar |
|---|---|
| 1976-77 | Octavo |
| 2001-02 | Tercero |
| 1977-78 | Séptimo |
| 2002-03 | Tercero |
| 1978-79 | Octavo |
| 2003-04 | Octavo |
| 1979-80 | Séptimo |
| 2004-05 | Tercero |
| 1980-81 | Séptimo |
| 2005-06 | Octavo |
| 1981-82 | Segundo |
| 2006-07 | Séptimo |
| 1982-83 | Séptimo |
| 2007-08 | Octavo |
| 1983-84 | Noveno |
| 2008-09 | Quinto |
| 1984-85 | Segundo |
| 2009-10 | Sexto |
| 1985-86 | CAMPEÓN |
| 2010-11 | Séptimo |
| 1986-87 | Tercero |
| 2011-12 | Cuarto |
| 1987-88 | Quinto |
| 2012-13 | Segundo |
| 1988-89 | CAMPEÓN |
| 2013-14 | Cuarto |
| 1989-90 | Quinto |
| 2014-15 | Tercero |
| 1990-91 | Noveno |
| 2015-16 | Segundo |
| 1991-92 | Cuarto |
| 2016-17 | CAMPEÓN |
| 1992-93 | Segundo |
| 2017-18 | Cuarto |
| 1993-94 | Tercero |
| 2018-19 | Octavo |
| 1994-95 | Cuarto |
| 2019-20 | Séptimo |
| 1995-96 | Sexto |
| 2020-21 | Sexto |
| 1996-97 | Cuarto |
| 2021-22 | Séptimo |
| 1997-98 | Sexto |
| 2022-23 | Sexto |
| 1998-99 | CAMPEÓN |
| 2023-24 | Cuarto |
| 1999-00 | Tercero |
| 2024-25 | Sexto |
| 2000-01 | Séptimo |
| 2025-26 | Tercero |
Campeonatos, etapas y transcripción de la ficha de la guía
ÁGUILAS DE MEXICALI
CAMPEONATO EN SERIE DEL CARIBE CAMPEONATOS OBTENIDOS
1986 Benjamín “Cananea” Reyes 1985 - 86 Benjamín Reyes
(Maracaibo, Venezuela) 1988 - 89 Dave Machemer
1998 - 99 Francisco Estrada
2016 - 17 Roberto Vizcarra
LUGARES OBTENIDOS EN 50 PARTICIPACIONES
1976 - 1977 Octavo 2001 - 2002 Tercero
1977 - 1978 Séptimo 2002 - 2003 Tercero
1978 - 1979 Octavo 2003 - 2004 Octavo
1979 - 1980 Séptimo 2004 - 2005 Tercero
1980 - 1981 Séptimo 2005 - 2006 Octavo
1981 - 1982 Segundo 2006 - 2007 Séptimo
1982 - 1983 Séptimo 2007 - 2008 Octavo
1983 - 1984 Noveno 2008 - 2009 Quinto
1984 - 1985 Segundo 2009 - 2010 Sexto
1985 - 1986 CAMPEÓN 2010 - 2011 Séptimo
1986 - 1987 Tercero 2011 - 2012 Cuarto
1987 - 1988 Quinto 2012 - 2013 Segundo
1988 - 1989 CAMPEÓN 2013 - 2014 Cuarto
1989 - 1990 Quinto 2014 - 2015 Tercero
1990 - 1991 Noveno 2015 - 2016 Segundo
1991 - 1992 Cuarto 2016 - 2017 CAMPEÓN
1992 - 1993 Segundo 2017 - 2018 Cuarto
1993 - 1994 Tercero 2018 - 2019 Octavo
1994 - 1995 Cuarto 2019 - 2020 Séptimo
1995 - 1996 Sexto 2020 - 2021 Sexto
1996 - 1997 Cuarto 2021 - 2022 Séptimo
1997 - 1998 Sexto 2022 - 2023 Sexto
1998 - 1999 CAMPEÓN 2023 - 2024 Cuarto
1999 - 2000 Tercero 2024 - 2025 Sexto
2000 - 2001 Séptimo 2025 - 2026 Tercero
CAMPEONATO EN SERIE DEL CARIBE CAMPEONATOS OBTENIDOS
1986 Benjamín “Cananea” Reyes 1985 - 86 Benjamín Reyes
(Maracaibo, Venezuela) 1988 - 89 Dave Machemer
1998 - 99 Francisco Estrada
2016 - 17 Roberto Vizcarra
LUGARES OBTENIDOS EN 50 PARTICIPACIONES
1976 - 1977 Octavo 2001 - 2002 Tercero
1977 - 1978 Séptimo 2002 - 2003 Tercero
1978 - 1979 Octavo 2003 - 2004 Octavo
1979 - 1980 Séptimo 2004 - 2005 Tercero
1980 - 1981 Séptimo 2005 - 2006 Octavo
1981 - 1982 Segundo 2006 - 2007 Séptimo
1982 - 1983 Séptimo 2007 - 2008 Octavo
1983 - 1984 Noveno 2008 - 2009 Quinto
1984 - 1985 Segundo 2009 - 2010 Sexto
1985 - 1986 CAMPEÓN 2010 - 2011 Séptimo
1986 - 1987 Tercero 2011 - 2012 Cuarto
1987 - 1988 Quinto 2012 - 2013 Segundo
1988 - 1989 CAMPEÓN 2013 - 2014 Cuarto
1989 - 1990 Quinto 2014 - 2015 Tercero
1990 - 1991 Noveno 2015 - 2016 Segundo
1991 - 1992 Cuarto 2016 - 2017 CAMPEÓN
1992 - 1993 Segundo 2017 - 2018 Cuarto
1993 - 1994 Tercero 2018 - 2019 Octavo
1994 - 1995 Cuarto 2019 - 2020 Séptimo
1995 - 1996 Sexto 2020 - 2021 Sexto
1996 - 1997 Cuarto 2021 - 2022 Séptimo
1997 - 1998 Sexto 2022 - 2023 Sexto
1998 - 1999 CAMPEÓN 2023 - 2024 Cuarto
1999 - 2000 Tercero 2024 - 2025 Sexto
2000 - 2001 Séptimo 2025 - 2026 Tercero
Guía oficial LMP · edición distribuida para 2026–2027 · página 21.
