EQUIPOS Y PARTICIPACIONES
NARANJEROS DE HERMOSILLO
Segunda etapa del circuito · 68 participaciones documentadas
| Temporada | Lugar |
|---|---|
| 1958-59 | Segundo |
| 1981-82 | CAMPEÓN |
| 2004-05 | Séptimo |
| 1959-60 | Cuarto |
| 1982-83 | Segundo |
| 2005-06 | Quinto |
| 1960-61 | CAMPEÓN |
| 1983-84 | Séptimo |
| 2006-07 | CAMPEÓN |
| 1961-62 | CAMPEÓN |
| 1984-85 | Tercero |
| 2007-08 | Séptimo |
| 1962-63 | Tercero |
| 1985-86 | Séptimo |
| 2008-09 | Cuarto |
| 1963-64 | CAMPEÓN |
| 1986-87 | Sexto |
| 2009-10 | CAMPEÓN |
| 1964-65 | Tercero |
| 1987-88 | Cuarto |
| 2010-11 | Quinto |
| 1965-66 | Quinto |
| 1988-89 | Septimo |
| 2011-12 | Quinto |
| 1966-67 | Tercero |
| 1989-90 | CAMPEÓN |
| 2012-13 | Sexto |
| 1967 | Tercero |
| 1990-91 | Octavo |
| 2013-14 | CAMPEÓN |
| 1968-69 | Tercero |
| 1991-92 | CAMPEÓN |
| 2014-15 | Séptimo |
| 1969-70 | Tercero |
| 1992-93 | Sexto |
| 2015-16 | Octavo |
| 1970-71 | CAMPEÓN |
| 1993-94 | CAMPEÓN |
| 2016-17 | Tercero |
| 1971-72 | Sexto |
| 1994-95 | CAMPEÓN |
| 2017-18 | Sexto |
| 1972-73 | Tercero |
| 1995-96 | Cuarto |
| 2018-19 | Sexto |
| 1973-74 | Tercero |
| 1996-97 | Segundo |
| 2019-20 | Quinto |
| 1974-75 | CAMPEÓN |
| 1997-98 | Séptimo |
| 2020-21 | Segundo |
| 1975-76 | CAMPEÓN |
| 1998-99 | Tercero |
| 2021-22 | Sexto |
| 1976-77 | Quinto |
| 1999-00 | Segundo |
| 2022-23 | Tercero |
| 1977-78 | Cuarto |
| 2000-01 | CAMPEÓN |
| 2023-24 | CAMPEÓN |
| 1978-79 | Segundo |
| 2001-02 | Cuarto |
| 2024-25 | Tercero |
| 1979-80 | CAMPEÓN |
| 2002-03 | Sexto |
| 2025-26 | Séptimo |
| 1980-81 | Segundo |
| 2003-04 | Cuarto |
Campeonatos, etapas y transcripción de la ficha de la guía
NARANJEROS DE HERMOSILLO
CAMPEONATOS EN SERIE DEL CARIBE CAMPEONATOS OBTENIDOS
1976 Benjamín “Cananea” Reyes 1960 - 61 Virgilio Artiaga 1991 - 92 Tim Johnson
(Santo Domingo, Rep. Dom.) 1961 - 62 Virgilio Artiaga 1993 - 94 Marvin Foley
2014 Matías Carrillo 1963 - 64 Leonardo Rodríguez 1994 - 95 Derek Bryant
(Margarita, Venezuela) 1970 - 71 Maury Wills 2000 - 01 Derek Bryant
1974 - 75 Benjamín Reyes 2006 - 07 Lorenzo Bundy
1975 - 76 Benjamín Reyes 2009 - 10 Homar Rojas
1979 - 80 Benjamín Reyes 2013 - 14 Matías Carrillo
1981 - 82 Tom Harmon 2023 - 24 Juan G. Castro
1989 - 90 Tim Johnson
LUGARES OBTENIDOS EN 68 PARTICIPACIONES
1958 - 1959 Segundo 1981 - 1982 CAMPEÓN 2004 - 2005 Séptimo
1959 - 1960 Cuarto 1982 - 1983 Segundo 2005 - 2006 Quinto
1960 - 1961 CAMPEÓN 1983 - 1984 Séptimo 2006 - 2007 CAMPEÓN
1961 - 1962 CAMPEÓN 1984 - 1985 Tercero 2007 - 2008 Séptimo
1962 - 1963 Tercero 1985 - 1986 Séptimo 2008 - 2009 Cuarto
1963 - 1964 CAMPEÓN 1986 - 1987 Sexto 2009 - 2010 CAMPEÓN
1964 - 1965 Tercero 1987 - 1988 Cuarto 2010 - 2011 Quinto
1965 - 1966 Quinto 1988 - 1989 Septimo 2011 - 2012 Quinto
1966 - 1967 Tercero 1989 - 1990 CAMPEÓN 2012 - 2013 Sexto
1967 Quinto 1990 - 1991 Octavo 2013 - 2014 CAMPEÓN
1968 - 1969 Tercero 1991 - 1992 CAMPEÓN 2014 - 2015 Séptimo
1969 - 1970 Tercero 1992 - 1993 Sexto 2015 - 2016 Octavo
1970 - 1971 CAMPEÓN 1993 - 1994 CAMPEÓN 2016 - 2017 Tercero
1971 - 1972 Sexto 1994 - 1995 CAMPEÓN 2017 - 2018 Sexto
1972 - 1973 Tercero 1995 - 1996 Cuarto 2018 - 2019 Sexto
1973 - 1974 Tercero 1996 - 1997 Segundo 2019 - 2020 Quinto
1974 - 1975 CAMPEÓN 1997 - 1998 Séptimo 2020 - 2021 Segundo
1975 - 1976 CAMPEÓN 1998 - 1999 Tercero 2021 - 2022 Sexto
1976 - 1977 Quinto 1999 - 2000 Segundo 2022 - 2023 Tercero
1977 - 1978 Cuarto 2000 - 2001 CAMPEÓN 2023 - 2024 CAMPEÓN
1978 - 1979 Segundo 2001 - 2002 Cuarto 2024 - 2025 Tercero
1979 - 1980 CAMPEÓN 2002 - 2003 Sexto 2025 - 2026 Séptimo
1980 - 1981 Segundo 2003 - 2004 Cuarto
CAMPEONATOS EN SERIE DEL CARIBE CAMPEONATOS OBTENIDOS
1976 Benjamín “Cananea” Reyes 1960 - 61 Virgilio Artiaga 1991 - 92 Tim Johnson
(Santo Domingo, Rep. Dom.) 1961 - 62 Virgilio Artiaga 1993 - 94 Marvin Foley
2014 Matías Carrillo 1963 - 64 Leonardo Rodríguez 1994 - 95 Derek Bryant
(Margarita, Venezuela) 1970 - 71 Maury Wills 2000 - 01 Derek Bryant
1974 - 75 Benjamín Reyes 2006 - 07 Lorenzo Bundy
1975 - 76 Benjamín Reyes 2009 - 10 Homar Rojas
1979 - 80 Benjamín Reyes 2013 - 14 Matías Carrillo
1981 - 82 Tom Harmon 2023 - 24 Juan G. Castro
1989 - 90 Tim Johnson
LUGARES OBTENIDOS EN 68 PARTICIPACIONES
1958 - 1959 Segundo 1981 - 1982 CAMPEÓN 2004 - 2005 Séptimo
1959 - 1960 Cuarto 1982 - 1983 Segundo 2005 - 2006 Quinto
1960 - 1961 CAMPEÓN 1983 - 1984 Séptimo 2006 - 2007 CAMPEÓN
1961 - 1962 CAMPEÓN 1984 - 1985 Tercero 2007 - 2008 Séptimo
1962 - 1963 Tercero 1985 - 1986 Séptimo 2008 - 2009 Cuarto
1963 - 1964 CAMPEÓN 1986 - 1987 Sexto 2009 - 2010 CAMPEÓN
1964 - 1965 Tercero 1987 - 1988 Cuarto 2010 - 2011 Quinto
1965 - 1966 Quinto 1988 - 1989 Septimo 2011 - 2012 Quinto
1966 - 1967 Tercero 1989 - 1990 CAMPEÓN 2012 - 2013 Sexto
1967 Quinto 1990 - 1991 Octavo 2013 - 2014 CAMPEÓN
1968 - 1969 Tercero 1991 - 1992 CAMPEÓN 2014 - 2015 Séptimo
1969 - 1970 Tercero 1992 - 1993 Sexto 2015 - 2016 Octavo
1970 - 1971 CAMPEÓN 1993 - 1994 CAMPEÓN 2016 - 2017 Tercero
1971 - 1972 Sexto 1994 - 1995 CAMPEÓN 2017 - 2018 Sexto
1972 - 1973 Tercero 1995 - 1996 Cuarto 2018 - 2019 Sexto
1973 - 1974 Tercero 1996 - 1997 Segundo 2019 - 2020 Quinto
1974 - 1975 CAMPEÓN 1997 - 1998 Séptimo 2020 - 2021 Segundo
1975 - 1976 CAMPEÓN 1998 - 1999 Tercero 2021 - 2022 Sexto
1976 - 1977 Quinto 1999 - 2000 Segundo 2022 - 2023 Tercero
1977 - 1978 Cuarto 2000 - 2001 CAMPEÓN 2023 - 2024 CAMPEÓN
1978 - 1979 Segundo 2001 - 2002 Cuarto 2024 - 2025 Tercero
1979 - 1980 CAMPEÓN 2002 - 2003 Sexto 2025 - 2026 Séptimo
1980 - 1981 Segundo 2003 - 2004 Cuarto
Guía oficial LMP · edición distribuida para 2026–2027 · página 23.
