EQUIPOS Y PARTICIPACIONES
YAQUIS DE OBREGÓN
Segunda etapa del circuito · 67 participaciones documentadas
| Temporada | Lugar |
|---|---|
| 1958-59 | Cuarto |
| 1982-83 | Décimo |
| 2005-06 | Séptimo |
| 1960-61 | Cuarto |
| 1983-84 | Cuarto |
| 2006-07 | Tercero |
| 1961-62 | Cuarto |
| 1984-85 | Séptimo |
| 2007-08 | CAMPEÓN |
| 1962-63 | Quinto |
| 1985-86 | Noveno |
| 2008-09 | Sexto |
| 1963-64 | Quinto |
| 1986-87 | Décimo |
| 2009-10 | Tercero |
| 1964-65 | Sexto |
| 1987-88 | Octavo |
| 2010-11 | CAMPEÓN |
| 1965-66 | CAMPEÓN |
| 1988-89 | Quinto |
| 2011-12 | CAMPEÓN |
| 1966-67 | Séptimo |
| 1989-90 | Noveno |
| 2012-13 | CAMPEÓN |
| 1967 | Séptimo |
| 1990-91 | Tercero |
| 2013-14 | Séptimo |
| 1968-69 | Segundo |
| 1991-92 | Sexto |
| 2014-15 | Cuarto |
| 1969-70 | Cuarto |
| 1992-93 | Cuarto |
| 2015-16 | Tercero |
| 1970-71 | Tercero |
| 1993-94 | Sexto |
| 2016-17 | Séptimo |
| 1971-72 | Cuarto |
| 1994-95 | Sexto |
| 2017-18 | Séptimo |
| 1972-73 | CAMPEÓN |
| 1995-96 | Octavo |
| 2018-19 | Segundo |
| 1973-74 | Segundo |
| 1996-97 | Quinto |
| 2019-20 | Tercero |
| 1974-75 | Cuarto |
| 1997-98 | Octavo |
| 2020-21 | Tercero |
| 1975-76 | Segundo |
| 1998-99 | Sexto |
| 2021-22 | Octavo |
| 1976-77 | Sexto |
| 1999-00 | Séptimo |
| 2022-23 | Cuarto |
| 1977-78 | Tercero |
| 2000-01 | Tercero |
| 2023-24 | Noveno |
| 1978-79 | Sexto |
| 2001-02 | Sexto |
| 2024-25 | Septimo |
| 1979-80 | Quinto |
| 2002-03 | Segundo |
| 2025-26 | Sexto |
| 1980-81 | CAMPEÓN |
| 2003-04 | Segundo |
| 1981-82 | Cuarto |
| 2004-05 | Quinto |
Campeonatos, etapas y transcripción de la ficha de la guía
YAQUIS DE OBREGÓN
CAMPEONATOS EN SERIE DEL CARIBE CAMPEONATOS OBTENIDOS
2011 Eddie Díaz 1965 - 66 Manuel Magallón
(Mayagüez, Puerto Rico) 1972 - 73 Dave García
2013 Eddie Díaz 1980 - 81 Lee Sigman
(Hermosillo, México) 2007 - 08 Homar Rojas
2010 - 11 Eddie Díaz
2011 - 12 Eddie Díaz
2012 - 13 Eddie Díaz
LUGARES OBTENIDOS EN 67 PARTICIPACIONES
1958 - 1959 Cuarto 1982 - 1983 Décimo 2005 - 2006 Séptimo
1960 - 1961 Cuarto 1983 - 1984 Cuarto 2006 - 2007 Tercero
1961 - 1962 Cuarto 1984 - 1985 Séptimo 2007 - 2008 CAMPEÓN
1962 - 1963 Quinto 1985 - 1986 Noveno 2008 - 2009 Sexto
1963 - 1964 Quinto 1986 - 1987 Décimo 2009 - 2010 Tercero
1964 - 1965 Sexto 1987 - 1988 Octavo 2010 - 2011 CAMPEÓN
1965 - 1966 CAMPEÓN 1988 - 1989 Quinto 2011 - 2012 CAMPEÓN
1966 - 1967 Séptimo 1989 - 1990 Noveno 2012 - 2013 CAMPEÓN
1967 Sexto 1990 - 1991 Tercero 2013 - 2014 Séptimo
1968 - 1969 Segundo 1991 - 1992 Sexto 2014 - 2015 Cuarto
1969 - 1970 Cuarto 1992 - 1993 Cuarto 2015 - 2016 Tercero
1970 - 1971 Tercero 1993 - 1994 Sexto 2016 - 2017 Séptimo
1971 - 1972 Cuarto 1994 - 1995 Sexto 2017 - 2018 Séptimo
1972 - 1973 CAMPEÓN 1995 - 1996 Octavo 2018 - 2019 Segundo
1973 - 1974 Segundo 1996 - 1997 Quinto 2019 - 2020 Tercero
1974 - 1975 Cuarto 1997 - 1998 Octavo 2020 - 2021 Tercero
1975 - 1976 Segundo 1998 - 1999 Sexto 2021 - 2022 Octavo
1976 - 1977 Sexto 1999 - 2000 Séptimo 2022 - 2023 Cuarto
1977 - 1978 Tercero 2000 - 2001 Tercero 2023 - 2024 Noveno
1978 - 1979 Sexto 2001 - 2002 Sexto 2024 - 2025 Septimo
1979 - 1980 Quinto 2002 - 2003 Segundo 2025 - 2026 Sexto
1980 - 1981 CAMPEÓN 2003 - 2004 Segundo
1981 - 1982 Cuarto 2004 - 2005 Quinto
CAMPEONATOS EN SERIE DEL CARIBE CAMPEONATOS OBTENIDOS
2011 Eddie Díaz 1965 - 66 Manuel Magallón
(Mayagüez, Puerto Rico) 1972 - 73 Dave García
2013 Eddie Díaz 1980 - 81 Lee Sigman
(Hermosillo, México) 2007 - 08 Homar Rojas
2010 - 11 Eddie Díaz
2011 - 12 Eddie Díaz
2012 - 13 Eddie Díaz
LUGARES OBTENIDOS EN 67 PARTICIPACIONES
1958 - 1959 Cuarto 1982 - 1983 Décimo 2005 - 2006 Séptimo
1960 - 1961 Cuarto 1983 - 1984 Cuarto 2006 - 2007 Tercero
1961 - 1962 Cuarto 1984 - 1985 Séptimo 2007 - 2008 CAMPEÓN
1962 - 1963 Quinto 1985 - 1986 Noveno 2008 - 2009 Sexto
1963 - 1964 Quinto 1986 - 1987 Décimo 2009 - 2010 Tercero
1964 - 1965 Sexto 1987 - 1988 Octavo 2010 - 2011 CAMPEÓN
1965 - 1966 CAMPEÓN 1988 - 1989 Quinto 2011 - 2012 CAMPEÓN
1966 - 1967 Séptimo 1989 - 1990 Noveno 2012 - 2013 CAMPEÓN
1967 Sexto 1990 - 1991 Tercero 2013 - 2014 Séptimo
1968 - 1969 Segundo 1991 - 1992 Sexto 2014 - 2015 Cuarto
1969 - 1970 Cuarto 1992 - 1993 Cuarto 2015 - 2016 Tercero
1970 - 1971 Tercero 1993 - 1994 Sexto 2016 - 2017 Séptimo
1971 - 1972 Cuarto 1994 - 1995 Sexto 2017 - 2018 Séptimo
1972 - 1973 CAMPEÓN 1995 - 1996 Octavo 2018 - 2019 Segundo
1973 - 1974 Segundo 1996 - 1997 Quinto 2019 - 2020 Tercero
1974 - 1975 Cuarto 1997 - 1998 Octavo 2020 - 2021 Tercero
1975 - 1976 Segundo 1998 - 1999 Sexto 2021 - 2022 Octavo
1976 - 1977 Sexto 1999 - 2000 Séptimo 2022 - 2023 Cuarto
1977 - 1978 Tercero 2000 - 2001 Tercero 2023 - 2024 Noveno
1978 - 1979 Sexto 2001 - 2002 Sexto 2024 - 2025 Septimo
1979 - 1980 Quinto 2002 - 2003 Segundo 2025 - 2026 Sexto
1980 - 1981 CAMPEÓN 2003 - 2004 Segundo
1981 - 1982 Cuarto 2004 - 2005 Quinto
Guía oficial LMP · edición distribuida para 2026–2027 · página 25.
