EQUIPOS Y PARTICIPACIONES
MAYOS DE NAVOJOA
Segunda etapa del circuito · 60 participaciones documentadas
| Temporada | Lugar |
|---|---|
| 1959-60 | Tercero |
| 1994-95 | Octavo |
| 1962-63 | Sexto |
| 1995-96 | Tercero |
| 1963-64 | Tercero |
| 1996-97 | Sexto |
| 1964-65 | Quinto |
| 1997-98 | Segundo |
| 1965-66 | Tercero |
| 1998-99 | Octavo |
| 1999-00 | CAMPEÓN |
| 1967 | Cuarto |
| 1970-71 | Séptimo |
| 2000-01 | Quinto |
| 1971-72 | Séptimo |
| 2001-02 | Quinto |
| 1972-73 | Segundo |
| 2002-03 | Séptimo |
| 1973-74 | Cuarto |
| 2003-04 | Sexto |
| 1974-75 | Segundo |
| 2004-05 | Octavo |
| 1975-76 | Tercero |
| 2005-06 | Cuarto |
| 1976-77 | Cuarto |
| 2006-07 | Quinto |
| 1977-78 | Quinto |
| 2007-08 | Quinto |
| 1978-79 | CAMPEÓN |
| 2008-09 | Séptimo |
| 1979-80 | Tercero |
| 2009-10 | Quinto |
| 1980-81 | Quinto |
| 2010-11 | Octavo |
| 1981-82 | Sexto |
| 2011-12 | Sexto |
| 1982-83 | Cuarto |
| 2012-13 | Séptimo |
| 1983-84 | Octavo |
| 2013-14 | Segundo |
| 1984-85 | Sexto |
| 2014-15 | Octavo |
| 1985-86 | Décimo |
| 2015-16 | Cuarto |
| 1986-87 | Noveno |
| 2016-17 | Quinto |
| 1987-88 | Segundo |
| 2017-18 | Segundo |
| 1988-89 | Segundo |
| 2018-19 | Séptimo |
| 1989-90 | Segundo |
| 2019-20 | Décimo |
| 1990-91 | Séptimo |
| 2020-21 | Noveno |
| 1991-92 | Segundo |
| 2021-22 | Quinto |
| 1992-93 | Quinto |
| 2022-23 | Séptimo |
| 1993-94 | Segundo |
| 2024-25 | Noveno |
Campeonatos, etapas y transcripción de la ficha de la guía
MAYOS DE NAVOJOA
CAMPEONATOS OBTENIDOS
1978 - 79 Chuck Goggins
1999 - 00 Lorenzo Bundy
LUGARES OBTENIDOS EN 61 PARTICIPACIONES
1959 - 1960 Tercero 1994 - 1995 Octavo
1962 - 1963 Sexto 1995 - 1996 Tercero
1963 - 1964 Tercero 1996 - 1997 Sexto
1964 - 1965 Quinto 1997 - 1998 Segundo
1965 - 1966 Tercero 1998 - 1999 Octavo
1967 Cuarto 1999 - 2000 CAMPEÓN
1970 - 1971 Séptimo 2000 - 2001 Quinto
1971 - 1972 Séptimo 2001 - 2002 Quinto
1972 - 1973 Segundo 2002 - 2003 Séptimo
1973 - 1974 Cuarto 2003 - 2004 Sexto
1974 - 1975 Segundo 2004 - 2005 Octavo
1975 - 1976 Tercero 2005 - 2006 Cuarto
1976 - 1977 Cuarto 2006 - 2007 Quinto
1977 - 1978 Quinto 2007 - 2008 Quinto
1978 - 1979 CAMPEÓN 2008 - 2009 Séptimo
1979 - 1980 Tercero 2009 - 2010 Quinto
1980 - 1981 Quinto 2010 - 2011 Octavo
1981 - 1982 Sexto 2011 - 2012 Sexto
1982 - 1983 Cuarto 2012 - 2013 Séptimo
1983 - 1984 Octavo 2013 - 2014 Segundo
1984 - 1985 Sexto 2014 - 2015 Octavo
1985 - 1986 Décimo 2015 - 2016 Cuarto
1986 - 1987 Noveno 2016 - 2017 Quinto
1987 - 1988 Segundo 2017 - 2018 Segundo
1988 - 1989 Segundo 2018 - 2019 Séptimo
1989 - 1990 Segundo 2019 - 2020 Décimo
1990 - 1991 Séptimo 2020 - 2021 Noveno
1991 - 1992 Segundo 2021 - 2022 Quinto
1992 - 1993 Quinto 2022 - 2023 Séptimo
1993 - 1994 Segundo 2024 - 2025 Noveno
CAMPEONATOS OBTENIDOS
1978 - 79 Chuck Goggins
1999 - 00 Lorenzo Bundy
LUGARES OBTENIDOS EN 61 PARTICIPACIONES
1959 - 1960 Tercero 1994 - 1995 Octavo
1962 - 1963 Sexto 1995 - 1996 Tercero
1963 - 1964 Tercero 1996 - 1997 Sexto
1964 - 1965 Quinto 1997 - 1998 Segundo
1965 - 1966 Tercero 1998 - 1999 Octavo
1967 Cuarto 1999 - 2000 CAMPEÓN
1970 - 1971 Séptimo 2000 - 2001 Quinto
1971 - 1972 Séptimo 2001 - 2002 Quinto
1972 - 1973 Segundo 2002 - 2003 Séptimo
1973 - 1974 Cuarto 2003 - 2004 Sexto
1974 - 1975 Segundo 2004 - 2005 Octavo
1975 - 1976 Tercero 2005 - 2006 Cuarto
1976 - 1977 Cuarto 2006 - 2007 Quinto
1977 - 1978 Quinto 2007 - 2008 Quinto
1978 - 1979 CAMPEÓN 2008 - 2009 Séptimo
1979 - 1980 Tercero 2009 - 2010 Quinto
1980 - 1981 Quinto 2010 - 2011 Octavo
1981 - 1982 Sexto 2011 - 2012 Sexto
1982 - 1983 Cuarto 2012 - 2013 Séptimo
1983 - 1984 Octavo 2013 - 2014 Segundo
1984 - 1985 Sexto 2014 - 2015 Octavo
1985 - 1986 Décimo 2015 - 2016 Cuarto
1986 - 1987 Noveno 2016 - 2017 Quinto
1987 - 1988 Segundo 2017 - 2018 Segundo
1988 - 1989 Segundo 2018 - 2019 Séptimo
1989 - 1990 Segundo 2019 - 2020 Décimo
1990 - 1991 Séptimo 2020 - 2021 Noveno
1991 - 1992 Segundo 2021 - 2022 Quinto
1992 - 1993 Quinto 2022 - 2023 Séptimo
1993 - 1994 Segundo 2024 - 2025 Noveno
Guía oficial LMP · edición distribuida para 2026–2027 · página 27.
