EQUIPOS Y PARTICIPACIONES
ALGODONEROS DE GUASAVE
Segunda etapa del circuito · 50 participaciones documentadas
| Temporada | Lugar |
|---|---|
| 1970-71 | Sexto |
| 1996-97 | Séptimo |
| 1971-72 | CAMPEÓN |
| 1997-98 | Quinto |
| 1972-73 | Cuarto |
| 1998-99 | Cuarto |
| 1973-74 | Cuarto |
| 1999-00 | Octavo |
| 1974-75 | Tercero |
| 2000-01 | Cuarto |
| 1975-76 | Octavo |
| 2001-02 | Séptimo |
| 1976-77 | Noveno |
| 2002-03 | Octavo |
| 1977-78 | Noveno |
| 2003-04 | Quinto |
| 1978-79 | Noveno |
| 2004-05 | Quinto |
| 1979-80 | Sexto |
| 2005-06 | Segundo |
| 1980-81 | Tercero |
| 2006-07 | Octavo |
| 1981-82 | Octavo |
| 2007-08 | Sexto |
| 1982-83 | Sexto |
| 2008-09 | Tercero |
| 1983-84 | Décimo |
| 2009-10 | Séptimo |
| 1984-85 | Tercero |
| 2010-11 | Segundo |
| 1985-86 | Sexto |
| 2011-12 | Segundo |
| 1986-87 | Cuarto |
| 2012-13 | Tercero |
| 1987-88 | Décimo |
| 2013-14 | Sexto |
| 1989-90 | Sexto |
| 2019-20 | Noveno |
| 1990-91 | Décimo |
| 2020-21 | Quinto |
| 1991-92 | Sexto |
| 2021-22 | Tercero |
| 1992-93 | Octavo |
| 2022-23 | Segundo |
| 1993-94 | Séptimo |
| 2023-24 | Quinto |
| 1994-95 | Séptimo |
| 2024-25 | Quinto |
| 1995-96 | Séptimo |
| 2025-26 | Cuarto |
Campeonatos, etapas y transcripción de la ficha de la guía
ALGODONEROS DE GUASAVE
CAMPEONATO OBTENIDO
1971-72 Vinicio García
LUGARES OBTENIDOS EN 50 PARTICIPACIONES
1970 - 1971 Sexto 1996 - 1997 Séptimo
1971 - 1972 CAMPEÓN 1997 - 1998 Quinto
1972 - 1973 Cuarto 1998 - 1999 Cuarto
1973 - 1974 Cuarto 1999 - 2000 Octavo
1974 - 1975 Tercero 2000 - 2001 Cuarto
1975 - 1976 Octavo 2001 - 2002 Séptimo
1976 - 1977 Noveno 2002 - 2003 Octavo
1977 - 1978 Noveno 2003 - 2004 Quinto
1978 - 1979 Noveno 2004 - 2005 Quinto
1979 - 1980 Sexto 2005 - 2006 Segundo
1980 - 1981 Tercero 2006 - 2007 Octavo
1981 - 1982 Octavo 2007 - 2008 Sexto
1982 - 1983 Sexto 2008 - 2009 Tercero
1983 - 1984 Décimo 2009 - 2010 Séptimo
1984 - 1985 Tercero 2010 - 2011 Segundo
1985 - 1986 Sexto 2011 - 2012 Segundo
1986 - 1987 Cuarto 2012 - 2013 Tercero
1987 - 1988 Décimo 2013 - 2014 Sexto
1989 - 1990 Sexto 2019 - 2020 Noveno
1990 - 1991 Décimo 2020 - 2021 Quinto
1991 - 1992 Sexto 2021 - 2022 Tercero
1992 - 1993 Octavo 2022 - 2023 Segundo
1993 - 1994 Séptimo 2023 - 2024 Quinto
1994 - 1995 Séptimo 2024 - 2025 Quinto
1995 - 1996 Séptimo 2025- 2026 Cuarto
CAMPEONATO OBTENIDO
1971-72 Vinicio García
LUGARES OBTENIDOS EN 50 PARTICIPACIONES
1970 - 1971 Sexto 1996 - 1997 Séptimo
1971 - 1972 CAMPEÓN 1997 - 1998 Quinto
1972 - 1973 Cuarto 1998 - 1999 Cuarto
1973 - 1974 Cuarto 1999 - 2000 Octavo
1974 - 1975 Tercero 2000 - 2001 Cuarto
1975 - 1976 Octavo 2001 - 2002 Séptimo
1976 - 1977 Noveno 2002 - 2003 Octavo
1977 - 1978 Noveno 2003 - 2004 Quinto
1978 - 1979 Noveno 2004 - 2005 Quinto
1979 - 1980 Sexto 2005 - 2006 Segundo
1980 - 1981 Tercero 2006 - 2007 Octavo
1981 - 1982 Octavo 2007 - 2008 Sexto
1982 - 1983 Sexto 2008 - 2009 Tercero
1983 - 1984 Décimo 2009 - 2010 Séptimo
1984 - 1985 Tercero 2010 - 2011 Segundo
1985 - 1986 Sexto 2011 - 2012 Segundo
1986 - 1987 Cuarto 2012 - 2013 Tercero
1987 - 1988 Décimo 2013 - 2014 Sexto
1989 - 1990 Sexto 2019 - 2020 Noveno
1990 - 1991 Décimo 2020 - 2021 Quinto
1991 - 1992 Sexto 2021 - 2022 Tercero
1992 - 1993 Octavo 2022 - 2023 Segundo
1993 - 1994 Séptimo 2023 - 2024 Quinto
1994 - 1995 Séptimo 2024 - 2025 Quinto
1995 - 1996 Séptimo 2025- 2026 Cuarto
Guía oficial LMP · edición distribuida para 2026–2027 · página 31.
