EQUIPOS Y PARTICIPACIONES
VENADOS DE MAZATLÁN
Segunda etapa del circuito · 62 participaciones documentadas
| Temporada | Lugar |
|---|---|
| 1965-66 | Séptimo |
| 1986-87 | CAMPEÓN |
| 2007-08 | Segundo |
| 1966-67 | Quinto |
| 1987-88 | Sexto |
| 2008-09 | CAMPEÓN |
| 1967 | Quinto |
| 1967-68 | Cuarto |
| 1988-89 | Segundo |
| 2009-10 | Segundo |
| 1968-69 | Sexto |
| 1989-90 | Tercero |
| 2010-11 | Sexto |
| 1969-70 | Quinto |
| 1990-91 | Cuarto |
| 2011-12 | Octavo |
| 1970-71 | Cuarto |
| 1991-92 | Séptimo |
| 2012-13 | Quinto |
| 1971-72 | Tercero |
| 1992-93 | CAMPEÓN |
| 2013-14 | Octavo |
| 1972-73 | Octavo |
| 1993-94 | Quinto |
| 2014-15 | Sexto |
| 1973-74 | CAMPEÓN |
| 1994-95 | Tercero |
| 2015-16 | CAMPEÓN |
| 1974-75 | Octavo |
| 1995-96 | Segundo |
| 2016-17 | Sexto |
| 1975-76 | Sexto |
| 1996-97 | Octavo |
| 2017-18 | Quinto |
| 1976-77 | CAMPEÓN |
| 1997-98 | CAMPEÓN |
| 2018-19 | Cuarto |
| 1977-78 | Sexto |
| 1998-99 | Séptimo |
| 2019-20 | Segundo |
| 1978-79 | Séptimo |
| 1999-00 | Quinto |
| 2020-21 | Octavo |
| 1979-80 | Quinto |
| 2000-01 | Segundo |
| 2021-22 | Noveno |
| 1980-81 | Sexto |
| 2001-02 | Segundo |
| 2022-23 | Octavo |
| 1981-82 | Décimo |
| 2002-03 | Cuarto |
| 2023-24 | Segundo |
| 1982-83 | Octavo |
| 2003-04 | Tercero |
| 2024-25 | Octavo |
| 1983-84 | Sexto |
| 2004-05 | CAMPEÓN |
| 2025-26 | Décimo |
| 1984-85 | Noveno |
| 2005-06 | CAMPEÓN |
| 1985-86 | Séptimo |
| 2006-07 | Segundo |
Campeonatos, etapas y transcripción de la ficha de la guía
VENADOS DE MAZATLÁN
CAMPEONATOS EN SERIE DEL CARIBE
2005 Juan José Pacho
(Mazatlán, México)
2016 Juan José Pacho
(Santo Domingo, Rep. Dom.)
CAMPEONATOS OBTENIDOS
1973 - 74 Ronaldo Camacho
1976 - 77 Alfredo Ortíz
1986 - 87 Carlos Paz
1992 - 93 Ramón Montoya
1997 - 98 Raúl Cano
2004 - 05 Juan José Pacho
2005 - 06 Juan José Pacho
2008 - 09 Lorenzo Bundy
2015 - 16 Juan José Pacho
LUGARES OBTENIDOS EN 62 PARTICIPACIONES
1965 - 1966 Séptimo 1986 - 1987 CAMPEÓN 2007 - 2008 Segundo
1966 - 1967 Quinto 1987 - 1988 Sexto 2008 - 2009 CAMPEÓN
1967 - 1968 Cuarto 1988 - 1989 Segundo 2009 - 2010 Segundo
1968 - 1969 Sexto 1989 - 1990 Tercero 2010 - 2011 Sexto
1969 - 1970 Quinto 1990 - 1991 Cuarto 2011 - 2012 Octavo
1970 - 1971 Cuarto 1991 - 1992 Séptimo 2012 - 2013 Quinto
1971 - 1972 Tercero 1992 - 1993 CAMPEÓN 2013 - 2014 Octavo
1972 - 1973 Octavo 1993 - 1994 Quinto 2014 - 2015 Sexto
1973 - 1974 CAMPEÓN 1994 - 1995 Tercero 2015 - 2016 CAMPEÓN
1974 - 1975 Octavo 1995 - 1996 Segundo 2016 - 2017 Sexto
1975 - 1976 Sexto 1996 - 1997 Octavo 2017 - 2018 Quinto
1976 - 1977 CAMPEÓN 1997 - 1998 CAMPEÓN 2018 - 2019 Cuarto
1977 - 1978 Sexto 1998 - 1999 Séptimo 2019 - 2020 Segundo
1978 - 1979 Séptimo 1999 - 2000 Quinto 2020 - 2021 Octavo
1979 - 1980 Quinto 2000 - 2001 Segundo 2021 - 2022 Noveno
1980 - 1981 Sexto 2001 - 2002 Segundo 2022 - 2023 Octavo
1981 - 1982 Décimo 2002 - 2003 Cuarto 2023 - 2024 Segundo
1982 - 1983 Octavo 2003 - 2004 Tercero 2024 - 2025 Octavo
1983 - 1984 Sexto 2004 - 2005 CAMPEÓN 2025 - 2026 Décimo
1984 - 1985 Noveno 2005 - 2006 CAMPEÓN
1985 - 1986 Séptimo 2006 - 2007 Segundo
CAMPEONATOS EN SERIE DEL CARIBE
2005 Juan José Pacho
(Mazatlán, México)
2016 Juan José Pacho
(Santo Domingo, Rep. Dom.)
CAMPEONATOS OBTENIDOS
1973 - 74 Ronaldo Camacho
1976 - 77 Alfredo Ortíz
1986 - 87 Carlos Paz
1992 - 93 Ramón Montoya
1997 - 98 Raúl Cano
2004 - 05 Juan José Pacho
2005 - 06 Juan José Pacho
2008 - 09 Lorenzo Bundy
2015 - 16 Juan José Pacho
LUGARES OBTENIDOS EN 62 PARTICIPACIONES
1965 - 1966 Séptimo 1986 - 1987 CAMPEÓN 2007 - 2008 Segundo
1966 - 1967 Quinto 1987 - 1988 Sexto 2008 - 2009 CAMPEÓN
1967 - 1968 Cuarto 1988 - 1989 Segundo 2009 - 2010 Segundo
1968 - 1969 Sexto 1989 - 1990 Tercero 2010 - 2011 Sexto
1969 - 1970 Quinto 1990 - 1991 Cuarto 2011 - 2012 Octavo
1970 - 1971 Cuarto 1991 - 1992 Séptimo 2012 - 2013 Quinto
1971 - 1972 Tercero 1992 - 1993 CAMPEÓN 2013 - 2014 Octavo
1972 - 1973 Octavo 1993 - 1994 Quinto 2014 - 2015 Sexto
1973 - 1974 CAMPEÓN 1994 - 1995 Tercero 2015 - 2016 CAMPEÓN
1974 - 1975 Octavo 1995 - 1996 Segundo 2016 - 2017 Sexto
1975 - 1976 Sexto 1996 - 1997 Octavo 2017 - 2018 Quinto
1976 - 1977 CAMPEÓN 1997 - 1998 CAMPEÓN 2018 - 2019 Cuarto
1977 - 1978 Sexto 1998 - 1999 Séptimo 2019 - 2020 Segundo
1978 - 1979 Séptimo 1999 - 2000 Quinto 2020 - 2021 Octavo
1979 - 1980 Quinto 2000 - 2001 Segundo 2021 - 2022 Noveno
1980 - 1981 Sexto 2001 - 2002 Segundo 2022 - 2023 Octavo
1981 - 1982 Décimo 2002 - 2003 Cuarto 2023 - 2024 Segundo
1982 - 1983 Octavo 2003 - 2004 Tercero 2024 - 2025 Octavo
1983 - 1984 Sexto 2004 - 2005 CAMPEÓN 2025 - 2026 Décimo
1984 - 1985 Noveno 2005 - 2006 CAMPEÓN
1985 - 1986 Séptimo 2006 - 2007 Segundo
Guía oficial LMP · edición distribuida para 2026–2027 · página 35.
