

MAYOS DE NAVOJOA
FICHA DEL JUGADOR · C
Alexis Wilson
Mayos de Navojoa · TEMPORADA 2026–2027
- NACIMIENTO
- 13/08/1996
- BATEA
- DERECHA
- LANZA
- DERECHA
.237AVG
4JONRONES
14PRODUCIDAS
.762OPS
TEMPORADA ACTUAL
LMP · REGULAR| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Mayos de Navojoa | 25 | 76 | 9 | 18 | 2 | 0 | 4 | 14 | 11 | 13 | 0 | .237 | .341 | .421 | .762 |
HISTORIAL EN LA LMP
BATEO
| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Mayos de Navojoa | 25 | 76 | 9 | 18 | 2 | 0 | 4 | 14 | 11 | 13 | 0 | .237 | .341 | .421 | .762 |
| 2025–2026 | Tucson Baseball Team | 50 | 133 | 17 | 28 | 4 | 1 | 3 | 22 | 29 | 31 | 0 | .211 | .354 | .323 | .677 |
| 2024–2025 | Algodoneros de Guasave | 47 | 150 | 13 | 27 | 7 | 0 | 3 | 20 | 19 | 31 | 1 | .180 | .291 | .287 | .578 |
| 2023–2024 | Tomateros de Culiacan | 27 | 85 | 15 | 24 | 6 | 0 | 4 | 16 | 11 | 25 | 0 | .282 | .371 | .494 | .865 |
| 2022–2023 | Tomateros de Culiacan | 30 | 85 | 10 | 17 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 22 | 1 | .200 | .274 | .259 | .533 |
| 2021–2022 | Tomateros de Culiacan | 49 | 164 | 21 | 38 | 6 | 0 | 4 | 19 | 17 | 20 | 1 | .232 | .308 | .341 | .649 |
| 2020–2021 | Tomateros de Culiacan | 48 | 147 | 15 | 34 | 12 | 0 | 3 | 22 | 14 | 27 | 1 | .231 | .297 | .374 | .671 |
| 2019–2020 | Tomateros de Culiacan | 38 | 104 | 14 | 25 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | 11 | 2 | .240 | .298 | .298 | .596 |
| 2018–2019 | Tomateros de Culiacan | 30 | 59 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 11 | 0 | .203 | .294 | .271 | .565 |
| 2017–2018 | Tomateros de Culiacan | 24 | 43 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | .186 | .255 | .186 | .441 |
| 2016–2017 | Tomateros de Culiacan | 37 | 59 | 11 | 14 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 19 | 0 | .237 | .250 | .390 | .640 |
| 2015–2016 | Tomateros de Culiacan | 19 | 24 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | .208 | .345 | .250 | .595 |
OTRAS COMPETENCIAS INVERNALES +
BATEO
| TEMPORADA | LIGA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 | Caribbean Series | Mexico Rojo | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2024–2025 | Caribbean Series | Mexico | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2023–2024 | Caribbean Series | Mexico | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .167 | .167 | .167 | .334 |
| 2021–2022 | Caribbean Series | Mexico | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2020–2021 | Caribbean Series | Mexico | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | .200 | .429 | .200 | .629 |
Estadísticas de MLB Stats API · Temporada regular. Cada liga y equipo conserva su propio registro.