

YAQUIS DE OBREGÓN
FICHA DEL JUGADOR · OF
Allen Córdoba
Yaquis de Obregón · TEMPORADA 2026–2027
- NACIMIENTO
- 06/12/1995
- BATEA
- DERECHA
- LANZA
- DERECHA
.257AVG
2JONRONES
12PRODUCIDAS
.713OPS
TEMPORADA ACTUAL
LMP · REGULAR| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Yaquis de Obregon | 30 | 113 | 18 | 29 | 5 | 1 | 2 | 12 | 10 | 21 | 3 | .257 | .341 | .372 | .713 |
HISTORIAL EN LA LMP
BATEO
| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Yaquis de Obregon | 30 | 113 | 18 | 29 | 5 | 1 | 2 | 12 | 10 | 21 | 3 | .257 | .341 | .372 | .713 |
| 2025–2026 | Yaquis de Obregon | 66 | 254 | 55 | 71 | 17 | 3 | 1 | 23 | 36 | 34 | 22 | .280 | .379 | .382 | .761 |
| 2024–2025 | Yaquis de Obregon | 65 | 253 | 37 | 74 | 3 | 1 | 3 | 19 | 15 | 35 | 20 | .292 | .350 | .348 | .698 |
| 2023–2024 | Yaquis de Obregon | 67 | 255 | 49 | 81 | 8 | 3 | 2 | 24 | 29 | 39 | 15 | .318 | .401 | .396 | .797 |
| 2022–2023 | Yaquis de Obregon | 42 | 165 | 20 | 40 | 5 | 1 | 1 | 7 | 10 | 24 | 10 | .242 | .292 | .303 | .595 |
| 2017–2018 | Naranjeros de Hermosillo | 17 | 55 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | 1 | .236 | .311 | .309 | .620 |
OTRAS COMPETENCIAS INVERNALES +
BATEO
| TEMPORADA | LIGA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 | Caribbean Series | Mexico Verde | 6 | 24 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | .333 | .467 | .542 | 1.009 |
| 2023–2024 | Caribbean Series | Panama | 8 | 35 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | .314 | .368 | .486 | .854 |
| 2021–2022 | Liga de Beisbol Dominicano | Aguilas Cibaenas | 12 | 32 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | .156 | .270 | .188 | .458 |
| 2020–2021 | Caribbean Series | Panama | 6 | 24 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | .333 | .429 | .375 | .804 |
| 2018–2019 | Caribbean Series | Panama | 5 | 18 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | .389 | .450 | .389 | .839 |
Estadísticas de MLB Stats API · Temporada regular. Cada liga y equipo conserva su propio registro.