

CHARROS DE JALISCO
FICHA DEL JUGADOR · P
Ariel Gracia
Charros de Jalisco · TEMPORADA 2026–2027
- NACIMIENTO
- 17/09/1994
- BATEA
- IZQUIERDA
- LANZA
- IZQUIERDA
4.50ERA
10.0ENTRADAS
10PONCHES
0SALVAMENTOS
TEMPORADA ACTUAL
LMP · REGULAR| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Charros de Jalisco | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 8 | 5 | 9 | 10 | 4.50 | 1.70 |
HISTORIAL EN LA LMP
PITCHEO
| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Charros de Jalisco | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 8 | 5 | 9 | 10 | 4.50 | 1.70 |
| 2025–2026 | Algodoneros de Guasave | 28 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 35.0 | 30 | 15 | 10 | 24 | 3.86 | 1.14 |
| 2024–2025 | Algodoneros de Guasave | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.0 | 26 | 13 | 8 | 14 | 6.50 | 1.89 |
| 2023–2024 | Algodoneros de Guasave | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24.0 | 19 | 6 | 7 | 16 | 2.25 | 1.08 |
| 2022–2023 | Algodoneros de Guasave | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15.2 | 11 | 6 | 3 | 13 | 3.45 | 0.89 |
| 2014–2015 | Yaquis de Obregon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9.00 | 3.00 |
| 2013–2014 | Yaquis de Obregon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.50 |
Estadísticas de MLB Stats API · Temporada regular. Cada liga y equipo conserva su propio registro.