

CHARROS DE JALISCO
FICHA DEL JUGADOR · C
Carlos Mendivil
Charros de Jalisco · TEMPORADA 2026–2027
- NACIMIENTO
- 29/08/1993
- BATEA
- IZQUIERDA
- LANZA
- DERECHA
.296AVG
4JONRONES
18PRODUCIDAS
.864OPS
TEMPORADA ACTUAL
LMP · REGULAR| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Charros de Jalisco | 27 | 81 | 13 | 24 | 8 | 0 | 4 | 18 | 3 | 15 | 0 | .296 | .321 | .543 | .864 |
HISTORIAL EN LA LMP
BATEO
| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Charros de Jalisco | 27 | 81 | 13 | 24 | 8 | 0 | 4 | 18 | 3 | 15 | 0 | .296 | .321 | .543 | .864 |
| 2025–2026 | Charros de Jalisco | 35 | 87 | 12 | 25 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 15 | 2 | .287 | .326 | .356 | .682 |
| 2024–2025 | Charros de Jalisco | 32 | 86 | 12 | 27 | 6 | 0 | 3 | 21 | 5 | 16 | 1 | .314 | .348 | .488 | .836 |
| 2023–2024 | ACUMULADO DE TEMPORADA | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| 2023–2024 | Charros de Jalisco | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 2023–2024 | Tomateros de Culiacan | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2022–2023 | Tomateros de Culiacan | 41 | 69 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 | 0 | .261 | .292 | .290 | .582 |
| 2021–2022 | ACUMULADO DE TEMPORADA | 36 | 95 | 6 | 23 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10 | 21 | 1 | .242 | .314 | .284 | .598 |
| 2021–2022 | Caneros de los Mochis | 16 | 57 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | .263 | .311 | .298 | .609 |
| 2021–2022 | Tomateros de Culiacan | 20 | 38 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 12 | 1 | .211 | .318 | .263 | .581 |
| 2018–2019 | Mayos de Navojoa | 25 | 45 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | .200 | .250 | .244 | .494 |
| 2017–2018 | Mayos de Navojoa | 35 | 60 | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 12 | 0 | .300 | .417 | .367 | .784 |
| 2016–2017 | Mayos de Navojoa | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .222 | .222 | .556 | .778 |
OTRAS COMPETENCIAS INVERNALES +
BATEO
| TEMPORADA | LIGA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–2025 | Caribbean Series | Mexico | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .083 | .083 | .083 | .166 |
Estadísticas de MLB Stats API · Temporada regular. Cada liga y equipo conserva su propio registro.