

JAGUARES DE NAYARIT
FICHA DEL JUGADOR · IF
Carlos Sepulveda
Jaguares de Nayarit · TEMPORADA 2026–2027
- NACIMIENTO
- 27/08/1996
- BATEA
- IZQUIERDA
- LANZA
- DERECHA
.283AVG
2JONRONES
14PRODUCIDAS
.780OPS
TEMPORADA ACTUAL
LMP · REGULAR| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Jaguares de Nayarit | 30 | 113 | 24 | 32 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 15 | 7 | .283 | .382 | .398 | .780 |
HISTORIAL EN LA LMP
BATEO
| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Jaguares de Nayarit | 30 | 113 | 24 | 32 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 15 | 7 | .283 | .382 | .398 | .780 |
| 2025–2026 | Jaguares de Nayarit | 67 | 240 | 53 | 71 | 13 | 2 | 1 | 20 | 47 | 32 | 19 | .296 | .418 | .379 | .797 |
| 2024–2025 | Sultanes de Monterrey | 58 | 194 | 26 | 59 | 15 | 2 | 0 | 20 | 49 | 30 | 12 | .304 | .447 | .402 | .849 |
| 2023–2024 | Yaquis de Obregon | 66 | 234 | 31 | 71 | 14 | 2 | 1 | 21 | 36 | 37 | 9 | .303 | .399 | .393 | .792 |
| 2022–2023 | Yaquis de Obregon | 51 | 150 | 28 | 31 | 7 | 0 | 4 | 11 | 29 | 24 | 2 | .207 | .362 | .333 | .695 |
| 2021–2022 | Yaquis de Obregon | 62 | 225 | 31 | 63 | 14 | 0 | 6 | 22 | 35 | 37 | 10 | .280 | .399 | .422 | .821 |
| 2020–2021 | Yaquis de Obregon | 53 | 203 | 40 | 62 | 13 | 4 | 2 | 32 | 34 | 32 | 12 | .305 | .410 | .438 | .848 |
| 2019–2020 | Yaquis de Obregon | 54 | 195 | 25 | 44 | 6 | 0 | 2 | 25 | 33 | 41 | 4 | .226 | .346 | .287 | .633 |
| 2018–2019 | Yaquis de Obregon | 19 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | .150 | .261 | .200 | .461 |
OTRAS COMPETENCIAS INVERNALES +
BATEO
| TEMPORADA | LIGA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 | Caribbean Series | Mexico Verde | 5 | 20 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .300 | .417 | .400 | .817 |
| 2019–2020 | Arizona Fall League | Yaquis de Obregon | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
Estadísticas de MLB Stats API · Temporada regular. Cada liga y equipo conserva su propio registro.