

TOMATEROS DE CULIACÁN
FICHA DEL JUGADOR · P
David Gutierrez
Tomateros de Culiacán · TEMPORADA 2026–2027
- NACIMIENTO
- 18/08/1993
- BATEA
- DERECHA
- LANZA
- DERECHA
1.72ERA
15.2ENTRADAS
15PONCHES
0SALVAMENTOS
TEMPORADA ACTUAL
LMP · REGULAR| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Tomateros de Culiacan | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15.2 | 10 | 3 | 7 | 15 | 1.72 | 1.09 |
HISTORIAL EN LA LMP
PITCHEO
| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Tomateros de Culiacan | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15.2 | 10 | 3 | 7 | 15 | 1.72 | 1.09 |
| 2025–2026 | Tomateros de Culiacan | 35 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 36.0 | 22 | 13 | 11 | 32 | 3.25 | 0.92 |
| 2024–2025 | Tomateros de Culiacan | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 30.0 | 25 | 7 | 9 | 31 | 2.10 | 1.13 |
| 2023–2024 | Tomateros de Culiacan | 31 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 30.0 | 19 | 7 | 3 | 38 | 2.10 | 0.73 |
| 2022–2023 | Tomateros de Culiacan | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 23.0 | 16 | 5 | 4 | 23 | 1.96 | 0.87 |
| 2021–2022 | Tomateros de Culiacan | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 23.2 | 18 | 6 | 6 | 16 | 2.28 | 1.01 |
| 2020–2021 | Tomateros de Culiacan | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16.0 | 15 | 7 | 4 | 15 | 3.94 | 1.19 |
| 2019–2020 | Tomateros de Culiacan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2018–2019 | Tomateros de Culiacan | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22.2 | 12 | 5 | 4 | 14 | 1.99 | 0.71 |
| 2017–2018 | Tomateros de Culiacan | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.1 | 16 | 4 | 6 | 9 | 1.86 | 1.14 |
OTRAS COMPETENCIAS INVERNALES +
PITCHEO
| TEMPORADA | LIGA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 | Caribbean Series | Mexico Verde | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2.45 | 1.09 |
| 2024–2025 | Caribbean Series | Mexico | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.25 |
| 2021–2022 | Caribbean Series | Mexico | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.38 | 0.75 |
Estadísticas de MLB Stats API · Temporada regular. Cada liga y equipo conserva su propio registro.