

MAYOS DE NAVOJOA
FICHA DEL JUGADOR · P
Denny Roman
Mayos de Navojoa · TEMPORADA 2026–2027
- NACIMIENTO
- 30/09/1998
- BATEA
- IZQUIERDA
- LANZA
- IZQUIERDA
5.79ERA
9.1ENTRADAS
8PONCHES
0SALVAMENTOS
TEMPORADA ACTUAL
LMP · REGULAR| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Mayos de Navojoa | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.1 | 11 | 6 | 5 | 8 | 5.79 | 1.71 |
HISTORIAL EN LA LMP
PITCHEO
| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Mayos de Navojoa | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.1 | 11 | 6 | 5 | 8 | 5.79 | 1.71 |
| 2025–2026 | Tucson Baseball Team | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18.2 | 20 | 4 | 12 | 10 | 1.93 | 1.71 |
| 2024–2025 | Mayos de Navojoa | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.1 | 22 | 16 | 10 | 18 | 7.85 | 1.75 |
| 2023–2024 | Mayos de Navojoa | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22.1 | 15 | 5 | 5 | 13 | 2.01 | 0.90 |
| 2022–2023 | Mayos de Navojoa | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17.2 | 13 | 2 | 7 | 18 | 1.02 | 1.13 |
| 2021–2022 | Mayos de Navojoa | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.1 | 17 | 5 | 3 | 13 | 2.45 | 1.09 |
| 2020–2021 | Mayos de Navojoa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3.00 | 1.67 |
Estadísticas de MLB Stats API · Temporada regular. Cada liga y equipo conserva su propio registro.