

ÁGUILAS DE MEXICALI
FICHA DEL JUGADOR · P
Ernesto Zaragoza
Águilas de Mexicali · TEMPORADA 2026–2027
- NACIMIENTO
- 26/09/1992
- BATEA
- DERECHA
- LANZA
- DERECHA
7.45ERA
9.2ENTRADAS
8PONCHES
0SALVAMENTOS
TEMPORADA ACTUAL
LMP · REGULAR| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Aguilas de Mexicali | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.2 | 13 | 8 | 5 | 8 | 7.45 | 1.86 |
HISTORIAL EN LA LMP
BATEO
| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–2025 | Sultanes de Monterrey | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
PITCHEO
| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Aguilas de Mexicali | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.2 | 13 | 8 | 5 | 8 | 7.45 | 1.86 |
| 2025–2026 | Aguilas de Mexicali | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29.2 | 22 | 10 | 12 | 14 | 3.03 | 1.15 |
| 2024–2025 | ACUMULADO DE TEMPORADA | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15.0 | 17 | 8 | 9 | 13 | 4.80 | 1.73 |
| 2024–2025 | Sultanes de Monterrey | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4.09 | 1.36 |
| 2024–2025 | Yaquis de Obregon | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6.75 | 2.75 |
| 2023–2024 | Aguilas de Mexicali | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24.1 | 21 | 15 | 10 | 19 | 5.55 | 1.27 |
| 2022–2023 | Aguilas de Mexicali | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 19.2 | 14 | 8 | 12 | 17 | 3.66 | 1.32 |
| 2021–2022 | Aguilas de Mexicali | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 35.0 | 31 | 16 | 19 | 43 | 4.11 | 1.43 |
| 2020–2021 | Sultanes de Monterrey | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 31.2 | 23 | 15 | 13 | 21 | 4.26 | 1.14 |
| 2019–2020 | Sultanes de Monterrey | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 45.2 | 45 | 28 | 21 | 42 | 5.52 | 1.45 |
| 2017–2018 | Yaquis de Obregon | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.2 | 15 | 13 | 13 | 16 | 12.10 | 2.90 |
| 2016–2017 | Venados de Mazatlan | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32.1 | 23 | 12 | 19 | 36 | 3.34 | 1.30 |
OTRAS COMPETENCIAS INVERNALES +
PITCHEO
| TEMPORADA | LIGA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015–2016 | Australian Baseball League | Brisbane Bandits | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.1 | 11 | 5 | 5 | 7 | 4.82 | 1.71 |
Estadísticas de MLB Stats API · Temporada regular. Cada liga y equipo conserva su propio registro.