

YAQUIS DE OBREGÓN
FICHA DEL JUGADOR · P
Felipe Gonzalez
Yaquis de Obregón · TEMPORADA 2026–2027
- NACIMIENTO
- 15/08/1991
- BATEA
- DERECHA
- LANZA
- DERECHA
4.54ERA
33.2ENTRADAS
15PONCHES
0SALVAMENTOS
TEMPORADA ACTUAL
LMP · REGULAR| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Yaquis de Obregon | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33.2 | 30 | 17 | 14 | 15 | 4.54 | 1.31 |
HISTORIAL EN LA LMP
PITCHEO
| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Yaquis de Obregon | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33.2 | 30 | 17 | 14 | 15 | 4.54 | 1.31 |
| 2025–2026 | Yaquis de Obregon | 13 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 71.1 | 49 | 22 | 35 | 60 | 2.78 | 1.18 |
| 2024–2025 | Yaquis de Obregon | 38 | 0 | 3 | 7 | 0 | 13 | 35.0 | 38 | 17 | 22 | 38 | 4.37 | 1.71 |
| 2023–2024 | Yaquis de Obregon | 24 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 43.2 | 34 | 23 | 31 | 36 | 4.74 | 1.49 |
| 2022–2023 | Yaquis de Obregon | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 36.2 | 25 | 10 | 15 | 23 | 2.45 | 1.09 |
| 2020–2021 | Yaquis de Obregon | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1.50 | 0.83 |
| 2019–2020 | Charros de Jalisco | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39.0 | 32 | 14 | 15 | 36 | 3.23 | 1.21 |
| 2018–2019 | Charros de Jalisco | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 23.1 | 17 | 4 | 8 | 18 | 1.54 | 1.07 |
| 2017–2018 | Venados de Mazatlan | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 23.2 | 20 | 3 | 15 | 25 | 1.14 | 1.48 |
| 2016–2017 | Venados de Mazatlan | 13 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 67.0 | 54 | 33 | 33 | 56 | 4.43 | 1.30 |
| 2015–2016 | ACUMULADO DE TEMPORADA | 23 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | 24.1 | 40 | 18 | 11 | 21 | 6.66 | 2.10 |
| 2015–2016 | Tomateros de Culiacan | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.2 | 20 | 6 | 3 | 9 | 5.06 | 2.16 |
| 2015–2016 | Venados de Mazatlan | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 13.2 | 20 | 12 | 8 | 12 | 7.90 | 2.05 |
| 2014–2015 | Venados de Mazatlan | 24 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 26.0 | 21 | 8 | 15 | 22 | 2.77 | 1.38 |
| 2012–2013 | Naranjeros de Hermosillo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8.10 | 2.10 |
| 2011–2012 | Naranjeros de Hermosillo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20.25 | 3.00 |
OTRAS COMPETENCIAS INVERNALES +
PITCHEO
| TEMPORADA | LIGA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018–2019 | Caribbean Series | Mexico | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 9.00 |
Estadísticas de MLB Stats API · Temporada regular. Cada liga y equipo conserva su propio registro.