

JAGUARES DE NAYARIT
FICHA DEL JUGADOR · P
Francisco Rios
Jaguares de Nayarit · TEMPORADA 2026–2027
- NACIMIENTO
- 06/05/1995
- BATEA
- DERECHA
- LANZA
- DERECHA
5.02ERA
14.1ENTRADAS
5PONCHES
0SALVAMENTOS
TEMPORADA ACTUAL
LMP · REGULAR| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Jaguares de Nayarit | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 23 | 8 | 8 | 5 | 5.02 | 2.16 |
HISTORIAL EN LA LMP
PITCHEO
| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Jaguares de Nayarit | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 23 | 8 | 8 | 5 | 5.02 | 2.16 |
| 2024–2025 | Sultanes de Monterrey | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12.0 | 12 | 4 | 10 | 5 | 3.00 | 1.83 |
| 2023–2024 | Sultanes de Monterrey | 9 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 36.1 | 40 | 25 | 21 | 13 | 6.19 | 1.68 |
| 2022–2023 | Venados de Mazatlan | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28.2 | 21 | 6 | 14 | 9 | 1.88 | 1.22 |
| 2021–2022 | Venados de Mazatlan | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47.0 | 53 | 23 | 24 | 42 | 4.40 | 1.64 |
| 2020–2021 | Venados de Mazatlan | 11 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 49.1 | 57 | 24 | 28 | 42 | 4.38 | 1.72 |
| 2019–2020 | Venados de Mazatlan | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 34.0 | 28 | 14 | 24 | 17 | 3.71 | 1.53 |
| 2018–2019 | Tomateros de Culiacan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 12.00 | 2.33 |
| 2017–2018 | Tomateros de Culiacan | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21.0 | 17 | 6 | 14 | 11 | 2.57 | 1.48 |
| 2016–2017 | Tomateros de Culiacan | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13.1 | 16 | 5 | 4 | 4 | 3.38 | 1.50 |
| 2015–2016 | Tomateros de Culiacan | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27.1 | 36 | 22 | 13 | 17 | 7.24 | 1.79 |
| 2013–2014 | Tomateros de Culiacan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | 2.00 |
OTRAS COMPETENCIAS INVERNALES +
PITCHEO
| TEMPORADA | LIGA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018–2019 | Liga Venezuela Beisbol Profesional | Leones del Caracas | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0.00 | 1.29 |
Estadísticas de MLB Stats API · Temporada regular. Cada liga y equipo conserva su propio registro.