

ALGODONEROS DE GUASAVE
FICHA DEL JUGADOR · P
Jose Isidro Marquez
Algodoneros de Guasave · TEMPORADA 2026–2027
- NACIMIENTO
- 17/06/1994
- BATEA
- DERECHA
- LANZA
- DERECHA
2.70ERA
10.0ENTRADAS
8PONCHES
0SALVAMENTOS
TEMPORADA ACTUAL
LMP · REGULAR| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Algodoneros de Guasave | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10.0 | 6 | 3 | 7 | 8 | 2.70 | 1.30 |
HISTORIAL EN LA LMP
PITCHEO
| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Algodoneros de Guasave | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10.0 | 6 | 3 | 7 | 8 | 2.70 | 1.30 |
| 2025–2026 | Aguilas de Mexicali | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 29.1 | 25 | 7 | 14 | 24 | 2.15 | 1.33 |
| 2024–2025 | Aguilas de Mexicali | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 24.2 | 24 | 6 | 12 | 30 | 2.19 | 1.46 |
| 2023–2024 | ACUMULADO DE TEMPORADA | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20.0 | 9 | 7 | 22 | 21 | 3.15 | 1.55 |
| 2023–2024 | Aguilas de Mexicali | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 8 | 6 | 18 | 18 | 2.95 | 1.42 |
| 2023–2024 | Venados de Mazatlan | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5.40 | 3.00 |
| 2022–2023 | Venados de Mazatlan | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 33.2 | 23 | 7 | 13 | 25 | 1.87 | 1.07 |
| 2020–2021 | Mayos de Navojoa | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.2 | 19 | 6 | 8 | 12 | 2.75 | 1.37 |
| 2019–2020 | Mayos de Navojoa | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15.2 | 16 | 7 | 11 | 13 | 4.02 | 1.72 |
| 2018–2019 | Mayos de Navojoa | 31 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 23.2 | 14 | 5 | 15 | 17 | 1.90 | 1.23 |
| 2017–2018 | Mayos de Navojoa | 33 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 25.0 | 21 | 5 | 6 | 18 | 1.80 | 1.08 |
| 2016–2017 | Mayos de Navojoa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 4.50 |
OTRAS COMPETENCIAS INVERNALES +
PITCHEO
| TEMPORADA | LIGA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017–2018 | Caribbean Series | Mexico | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 |
Estadísticas de MLB Stats API · Temporada regular. Cada liga y equipo conserva su propio registro.