

ALGODONEROS DE GUASAVE
FICHA DEL JUGADOR · IF
Jorge Flores
Algodoneros de Guasave · TEMPORADA 2026–2027
- NACIMIENTO
- 25/11/1991
- BATEA
- DERECHA
- LANZA
- DERECHA
.214AVG
0JONRONES
7PRODUCIDAS
.559OPS
TEMPORADA ACTUAL
LMP · REGULAR| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Algodoneros de Guasave | 29 | 98 | 9 | 21 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 | 24 | 2 | .214 | .304 | .255 | .559 |
HISTORIAL EN LA LMP
BATEO
| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Algodoneros de Guasave | 29 | 98 | 9 | 21 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 | 24 | 2 | .214 | .304 | .255 | .559 |
| 2025–2026 | Algodoneros de Guasave | 42 | 149 | 25 | 42 | 11 | 1 | 1 | 9 | 28 | 34 | 4 | .282 | .403 | .389 | .792 |
| 2024–2025 | Algodoneros de Guasave | 59 | 203 | 27 | 57 | 7 | 1 | 2 | 21 | 26 | 38 | 5 | .281 | .368 | .355 | .723 |
| 2023–2024 | Algodoneros de Guasave | 65 | 214 | 31 | 54 | 12 | 3 | 2 | 18 | 33 | 46 | 9 | .252 | .364 | .364 | .728 |
| 2022–2023 | Algodoneros de Guasave | 55 | 204 | 22 | 53 | 10 | 0 | 2 | 11 | 29 | 33 | 9 | .260 | .360 | .338 | .698 |
| 2021–2022 | Mayos de Navojoa | 64 | 227 | 35 | 60 | 11 | 0 | 4 | 26 | 29 | 41 | 9 | .264 | .356 | .366 | .722 |
| 2020–2021 | Mayos de Navojoa | 57 | 193 | 37 | 47 | 10 | 1 | 1 | 20 | 34 | 41 | 13 | .244 | .359 | .321 | .680 |
| 2019–2020 | Mayos de Navojoa | 42 | 133 | 16 | 38 | 5 | 2 | 1 | 11 | 19 | 28 | 6 | .286 | .382 | .376 | .758 |
| 2018–2019 | ACUMULADO DE TEMPORADA | 35 | 111 | 14 | 29 | 6 | 1 | 1 | 18 | 14 | 17 | 2 | .261 | .362 | .360 | .722 |
| 2018–2019 | Mayos de Navojoa | 20 | 71 | 11 | 21 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | 11 | 2 | .296 | .407 | .423 | .830 |
| 2018–2019 | Naranjeros de Hermosillo | 15 | 40 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | .200 | .273 | .250 | .523 |
| 2017–2018 | Naranjeros de Hermosillo | 59 | 201 | 35 | 58 | 11 | 0 | 0 | 11 | 27 | 47 | 8 | .289 | .405 | .343 | .748 |
| 2016–2017 | Naranjeros de Hermosillo | 64 | 201 | 27 | 48 | 7 | 0 | 3 | 15 | 20 | 44 | 3 | .239 | .316 | .318 | .634 |
| 2015–2016 | Naranjeros de Hermosillo | 58 | 164 | 18 | 39 | 6 | 1 | 0 | 11 | 28 | 31 | 2 | .238 | .359 | .287 | .646 |
| 2014–2015 | Naranjeros de Hermosillo | 66 | 209 | 20 | 47 | 7 | 1 | 1 | 19 | 12 | 40 | 7 | .225 | .282 | .282 | .564 |
| 2013–2014 | Naranjeros de Hermosillo | 21 | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | .182 | .217 | .182 | .399 |
| 2012–2013 | Naranjeros de Hermosillo | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Estadísticas de MLB Stats API · Temporada regular. Cada liga y equipo conserva su propio registro.