

ALGODONEROS DE GUASAVE
FICHA DEL JUGADOR · C
Julian Leon
Algodoneros de Guasave · TEMPORADA 2026–2027
- NACIMIENTO
- 24/01/1996
- BATEA
- DERECHA
- LANZA
- DERECHA
.000AVG
0JONRONES
1PRODUCIDAS
.200OPS
TEMPORADA ACTUAL
LMP · REGULAR| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Algodoneros de Guasave | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
HISTORIAL EN LA LMP
BATEO
| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Algodoneros de Guasave | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 2025–2026 | Aguilas de Mexicali | 46 | 111 | 12 | 21 | 3 | 0 | 2 | 14 | 18 | 39 | 1 | .189 | .331 | .270 | .601 |
| 2024–2025 | Aguilas de Mexicali | 44 | 88 | 9 | 18 | 4 | 0 | 1 | 5 | 11 | 40 | 0 | .205 | .320 | .284 | .604 |
| 2023–2024 | Naranjeros de Hermosillo | 24 | 51 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 22 | 0 | .176 | .348 | .314 | .662 |
| 2022–2023 | Naranjeros de Hermosillo | 23 | 70 | 11 | 13 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 23 | 0 | .186 | .288 | .329 | .617 |
| 2021–2022 | Naranjeros de Hermosillo | 39 | 127 | 10 | 25 | 4 | 0 | 0 | 10 | 14 | 39 | 1 | .197 | .302 | .228 | .530 |
| 2020–2021 | Naranjeros de Hermosillo | 25 | 77 | 10 | 14 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14 | 32 | 0 | .182 | .330 | .247 | .577 |
| 2019–2020 | Naranjeros de Hermosillo | 55 | 174 | 27 | 43 | 12 | 0 | 9 | 27 | 28 | 60 | 0 | .247 | .389 | .471 | .860 |
| 2018–2019 | Naranjeros de Hermosillo | 10 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | .167 | .348 | .333 | .681 |
| 2017–2018 | Naranjeros de Hermosillo | 10 | 28 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | .250 | .344 | .286 | .630 |
| 2016–2017 | Naranjeros de Hermosillo | 25 | 60 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | 0 | .150 | .215 | .217 | .432 |
OTRAS COMPETENCIAS INVERNALES +
BATEO
| TEMPORADA | LIGA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023–2024 | Caribbean Series | Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 2020–2021 | Caribbean Series | Mexico | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | .333 | .429 | .833 | 1.262 |
| 2019–2020 | Arizona Fall League | Naranjeros de Hermosillo | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Estadísticas de MLB Stats API · Temporada regular. Cada liga y equipo conserva su propio registro.