

CAÑEROS DE LOS MOCHIS
FICHA DEL JUGADOR · P
Luis Romero
Cañeros de Los Mochis · TEMPORADA 2026–2027
- NACIMIENTO
- 23/04/1994
- BATEA
- DERECHA
- LANZA
- DERECHA
3.41ERA
29.0ENTRADAS
22PONCHES
0SALVAMENTOS
TEMPORADA ACTUAL
LMP · REGULAR| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Caneros de los Mochis | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29.0 | 21 | 11 | 20 | 22 | 3.41 | 1.41 |
HISTORIAL EN LA LMP
PITCHEO
| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Caneros de los Mochis | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29.0 | 21 | 11 | 20 | 22 | 3.41 | 1.41 |
| 2025–2026 | Yaquis de Obregon | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5.14 | 1.14 |
| 2023–2024 | Tomateros de Culiacan | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21.0 | 18 | 8 | 7 | 10 | 3.43 | 1.19 |
OTRAS COMPETENCIAS INVERNALES +
PITCHEO
| TEMPORADA | LIGA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 | Liga Venezuela Beisbol Profesional | Leones del Caracas | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 12 | 11 | 4 | 6 | 16.50 | 2.67 |
| 2024–2025 | Liga de Beisbol Profesional Roberto Clemente | Indios de Mayaguez | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5.79 | 1.50 |
| 2024–2025 | Liga Venezuela Beisbol Profesional | Tiburones de La Guaira | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28.1 | 32 | 27 | 17 | 20 | 8.58 | 1.73 |
| 2023–2024 | Liga Venezuela Beisbol Profesional | Tiburones de La Guaira | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.1 | 19 | 11 | 11 | 6 | 6.06 | 1.84 |
| 2023–2024 | Caribbean Series | Venezuela | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2.53 | 0.94 |
| 2022–2023 | Liga de Beisbol Profesional Roberto Clemente | Gigantes de Carolina | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.86 |
| 2019–2020 | Liga de Beisbol Profesional Roberto Clemente | Indios de Mayaguez | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12.1 | 12 | 2 | 9 | 13 | 1.46 | 1.70 |
| 2017–2018 | Arizona Fall League | Mesa Solar Sox | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10.2 | 20 | 9 | 3 | 7 | 7.59 | 2.16 |
Estadísticas de MLB Stats API · Temporada regular. Cada liga y equipo conserva su propio registro.