

ÁGUILAS DE MEXICALI
FICHA DEL JUGADOR · OF
Luis Santos
Águilas de Mexicali · TEMPORADA 2026–2027
- NACIMIENTO
- 04/01/2000
- BATEA
- DERECHA
- LANZA
- DERECHA
.212AVG
0JONRONES
3PRODUCIDAS
.592OPS
TEMPORADA ACTUAL
LMP · REGULAR| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Aguilas de Mexicali | 19 | 33 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | .212 | .350 | .242 | .592 |
HISTORIAL EN LA LMP
BATEO
| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Aguilas de Mexicali | 19 | 33 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | .212 | .350 | .242 | .592 |
| 2025–2026 | ACUMULADO DE TEMPORADA | 42 | 103 | 13 | 21 | 3 | 1 | 0 | 8 | 14 | 26 | 7 | .204 | .314 | .252 | .566 |
| 2025–2026 | Aguilas de Mexicali | 29 | 81 | 9 | 17 | 3 | 1 | 0 | 8 | 12 | 21 | 6 | .210 | .323 | .272 | .595 |
| 2025–2026 | Jaguares de Nayarit | 13 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | .182 | .280 | .182 | .462 |
| 2024–2025 | Aguilas de Mexicali | 39 | 72 | 15 | 19 | 4 | 3 | 0 | 11 | 15 | 22 | 7 | .264 | .418 | .403 | .821 |
| 2023–2024 | Aguilas de Mexicali | 48 | 104 | 20 | 23 | 3 | 2 | 0 | 10 | 11 | 25 | 5 | .221 | .297 | .288 | .585 |
| 2022–2023 | Aguilas de Mexicali | 53 | 141 | 22 | 26 | 3 | 4 | 0 | 8 | 18 | 29 | 7 | .184 | .297 | .262 | .559 |
| 2021–2022 | Aguilas de Mexicali | 27 | 63 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | 1 | .254 | .324 | .286 | .610 |
| 2020–2021 | Aguilas de Mexicali | 32 | 80 | 19 | 22 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 19 | 3 | .275 | .370 | .350 | .720 |
| 2019–2020 | Aguilas de Mexicali | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 |
OTRAS COMPETENCIAS INVERNALES +
BATEO
| TEMPORADA | LIGA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019–2020 | Arizona Fall League | Aguilas de Mexicali | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
Estadísticas de MLB Stats API · Temporada regular. Cada liga y equipo conserva su propio registro.