

JAGUARES DE NAYARIT
FICHA DEL JUGADOR · OF
Manuel Orduno
Jaguares de Nayarit · TEMPORADA 2026–2027
- NACIMIENTO
- 21/01/1996
- BATEA
- DERECHA
- LANZA
- DERECHA
.282AVG
1JONRONES
6PRODUCIDAS
.727OPS
TEMPORADA ACTUAL
LMP · REGULAR| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Jaguares de Nayarit | 27 | 85 | 11 | 24 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 15 | 2 | .282 | .351 | .376 | .727 |
HISTORIAL EN LA LMP
BATEO
| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Jaguares de Nayarit | 27 | 85 | 11 | 24 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 15 | 2 | .282 | .351 | .376 | .727 |
| 2025–2026 | Aguilas de Mexicali | 15 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | .182 | .250 | .318 | .568 |
| 2024–2025 | Aguilas de Mexicali | 18 | 16 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .188 | .235 | .313 | .548 |
| 2023–2024 | Aguilas de Mexicali | 25 | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .250 | .294 | .313 | .607 |
| 2022–2023 | Algodoneros de Guasave | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2021–2022 | Mayos de Navojoa | 9 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .222 | .391 | .222 | .613 |
| 2020–2021 | Mayos de Navojoa | 24 | 69 | 12 | 15 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 16 | 0 | .217 | .316 | .348 | .664 |
| 2019–2020 | Mayos de Navojoa | 36 | 126 | 12 | 34 | 4 | 1 | 0 | 5 | 9 | 36 | 1 | .270 | .326 | .317 | .643 |
OTRAS COMPETENCIAS INVERNALES +
BATEO
| TEMPORADA | LIGA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019–2020 | Arizona Fall League | Mayos de Navojoa | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
Estadísticas de MLB Stats API · Temporada regular. Cada liga y equipo conserva su propio registro.