

ÁGUILAS DE MEXICALI
FICHA DEL JUGADOR · P
Norman Elenes
Águilas de Mexicali · TEMPORADA 2026–2027
- NACIMIENTO
- 10/07/1992
- BATEA
- IZQUIERDA
- LANZA
- DERECHA
4.02ERA
15.2ENTRADAS
7PONCHES
0SALVAMENTOS
TEMPORADA ACTUAL
LMP · REGULAR| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Aguilas de Mexicali | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15.2 | 15 | 7 | 5 | 7 | 4.02 | 1.28 |
HISTORIAL EN LA LMP
BATEO
| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–2025 | Sultanes de Monterrey | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
PITCHEO
| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Aguilas de Mexicali | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15.2 | 15 | 7 | 5 | 7 | 4.02 | 1.28 |
| 2025–2026 | Algodoneros de Guasave | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 34.1 | 29 | 9 | 15 | 24 | 2.36 | 1.28 |
| 2024–2025 | Sultanes de Monterrey | 31 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 30.0 | 25 | 13 | 19 | 22 | 3.90 | 1.47 |
| 2023–2024 | Sultanes de Monterrey | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 20.2 | 27 | 19 | 14 | 12 | 8.27 | 1.98 |
| 2022–2023 | Sultanes de Monterrey | 33 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | 30.2 | 23 | 7 | 7 | 12 | 2.05 | 0.98 |
| 2021–2022 | Sultanes de Monterrey | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 37.2 | 27 | 12 | 10 | 27 | 2.87 | 0.98 |
| 2020–2021 | Sultanes de Monterrey | 32 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 31.1 | 22 | 9 | 13 | 12 | 2.59 | 1.12 |
| 2019–2020 | Aguilas de Mexicali | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 27.0 | 22 | 6 | 10 | 13 | 2.00 | 1.19 |
| 2018–2019 | Venados de Mazatlan | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15.2 | 13 | 9 | 7 | 6 | 5.17 | 1.28 |
| 2017–2018 | Venados de Mazatlan | 28 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 28.0 | 19 | 11 | 12 | 16 | 3.54 | 1.11 |
| 2016–2017 | Venados de Mazatlan | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 28.2 | 17 | 2 | 10 | 18 | 0.63 | 0.94 |
| 2015–2016 | Mayos de Navojoa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 27.00 | 6.00 |
OTRAS COMPETENCIAS INVERNALES +
PITCHEO
| TEMPORADA | LIGA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 | Caribbean Series | Mexico Verde | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5.40 | 1.80 |
Estadísticas de MLB Stats API · Temporada regular. Cada liga y equipo conserva su propio registro.