

YAQUIS DE OBREGÓN
FICHA DEL JUGADOR · P
Odrisamer Despaigne
Yaquis de Obregón · TEMPORADA 2026–2027
- NACIMIENTO
- 04/04/1987
- BATEA
- DERECHA
- LANZA
- DERECHA
2.94ERA
33.2ENTRADAS
27PONCHES
0SALVAMENTOS
TEMPORADA ACTUAL
LMP · REGULAR| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Yaquis de Obregon | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 25 | 11 | 16 | 27 | 2.94 | 1.22 |
HISTORIAL EN LA LMP
PITCHEO
| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Yaquis de Obregon | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 25 | 11 | 16 | 27 | 2.94 | 1.22 |
| 2025–2026 | Yaquis de Obregon | 12 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 73.1 | 65 | 24 | 29 | 43 | 2.95 | 1.28 |
| 2024–2025 | Yaquis de Obregon | 14 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 83.0 | 79 | 27 | 30 | 58 | 2.93 | 1.31 |
| 2023–2024 | Yaquis de Obregon | 15 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 87.2 | 75 | 29 | 26 | 68 | 2.98 | 1.15 |
| 2013–2014 | Aguilas de Mexicali | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3.38 | 1.25 |
OTRAS COMPETENCIAS INVERNALES +
PITCHEO
| TEMPORADA | LIGA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 | Caribbean Series | Mexico Verde | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6.75 | 1.50 |
| 2023–2024 | Caribbean Series | Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3.00 | 1.00 |
| 2018–2019 | Caribbean Series | Dominican Republic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 2018–2019 | Liga de Beisbol Dominicano | Estrellas Orientales | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14.0 | 19 | 8 | 7 | 11 | 5.14 | 1.86 |
| 2016–2017 | Liga Venezuela Beisbol Profesional | Tigres de Aragua | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.1 | 26 | 13 | 3 | 3 | 10.32 | 2.56 |
Estadísticas de MLB Stats API · Temporada regular. Cada liga y equipo conserva su propio registro.