

NARANJEROS DE HERMOSILLO
FICHA DEL JUGADOR · P
Ozzie Mendez
Naranjeros de Hermosillo · TEMPORADA 2026–2027
- NACIMIENTO
- 16/04/1988
- BATEA
- IZQUIERDA
- LANZA
- IZQUIERDA
3.60ERA
10.0ENTRADAS
10PONCHES
0SALVAMENTOS
TEMPORADA ACTUAL
LMP · REGULAR| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Naranjeros de Hermosillo | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 7 | 4 | 5 | 10 | 3.60 | 1.20 |
HISTORIAL EN LA LMP
BATEO
| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2012 | Mayos de Navojoa | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
PITCHEO
| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Naranjeros de Hermosillo | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 7 | 4 | 5 | 10 | 3.60 | 1.20 |
| 2025–2026 | Naranjeros de Hermosillo | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.1 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8.71 | 2.03 |
| 2024–2025 | Naranjeros de Hermosillo | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15.0 | 13 | 4 | 5 | 13 | 2.40 | 1.20 |
| 2023–2024 | Naranjeros de Hermosillo | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15.0 | 13 | 5 | 6 | 12 | 3.00 | 1.27 |
| 2022–2023 | Naranjeros de Hermosillo | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 21.1 | 22 | 9 | 4 | 18 | 3.80 | 1.22 |
| 2021–2022 | Naranjeros de Hermosillo | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18.2 | 26 | 14 | 6 | 9 | 6.75 | 1.71 |
| 2020–2021 | Naranjeros de Hermosillo | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16.0 | 14 | 3 | 4 | 8 | 1.69 | 1.13 |
| 2019–2020 | Mayos de Navojoa | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19.0 | 20 | 6 | 15 | 16 | 2.84 | 1.84 |
| 2018–2019 | Mayos de Navojoa | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10.0 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1.80 | 1.20 |
| 2017–2018 | Mayos de Navojoa | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15.1 | 12 | 4 | 9 | 14 | 2.35 | 1.37 |
| 2016–2017 | Mayos de Navojoa | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 20.1 | 19 | 5 | 5 | 16 | 2.21 | 1.18 |
| 2015–2016 | Mayos de Navojoa | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14.1 | 20 | 7 | 4 | 7 | 4.40 | 1.67 |
| 2014–2015 | Mayos de Navojoa | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 23.0 | 25 | 9 | 12 | 22 | 3.52 | 1.61 |
| 2012–2013 | Caneros de los Mochis | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16.0 | 16 | 10 | 9 | 11 | 5.63 | 1.56 |
| 2011–2012 | Mayos de Navojoa | 29 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 25.2 | 22 | 15 | 10 | 16 | 5.26 | 1.25 |
| 2007–2008 | Venados de Mazatlan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0.00 | 2.10 |
OTRAS COMPETENCIAS INVERNALES +
PITCHEO
| TEMPORADA | LIGA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019–2020 | Arizona Fall League | Mayos de Navojoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |
Estadísticas de MLB Stats API · Temporada regular. Cada liga y equipo conserva su propio registro.