

JAGUARES DE NAYARIT
FICHA DEL JUGADOR · P
Alex Delgado
Jaguares de Nayarit · TEMPORADA 2026–2027
- NACIMIENTO
- 01/11/1994
- BATEA
- IZQUIERDA
- LANZA
- IZQUIERDA
8.14ERA
21.0ENTRADAS
9PONCHES
0SALVAMENTOS
TEMPORADA ACTUAL
LMP · REGULAR| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Jaguares de Nayarit | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21.0 | 34 | 19 | 12 | 9 | 8.14 | 2.19 |
HISTORIAL EN LA LMP
PITCHEO
| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Jaguares de Nayarit | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21.0 | 34 | 19 | 12 | 9 | 8.14 | 2.19 |
| 2025–2026 | Jaguares de Nayarit | 13 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 67.1 | 66 | 30 | 19 | 36 | 4.01 | 1.26 |
| 2022–2023 | ACUMULADO DE TEMPORADA | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 30.2 | 38 | 14 | 4 | 20 | 4.11 | 1.37 |
| 2022–2023 | Aguilas de Mexicali | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24.2 | 25 | 7 | 3 | 20 | 2.55 | 1.14 |
| 2022–2023 | Charros de Jalisco | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 13 | 7 | 1 | 0 | 10.50 | 2.33 |
| 2021–2022 | Charros de Jalisco | 20 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33.2 | 48 | 23 | 12 | 26 | 6.15 | 1.78 |
| 2019–2020 | Yaquis de Obregon | 13 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 55.1 | 49 | 26 | 18 | 46 | 4.23 | 1.21 |
| 2018–2019 | Aguilas de Mexicali | 16 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 38.1 | 34 | 16 | 13 | 30 | 3.76 | 1.23 |
| 2017–2018 | Aguilas de Mexicali | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45.1 | 54 | 24 | 12 | 36 | 4.76 | 1.46 |
| 2016–2017 | Aguilas de Mexicali | 13 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 72.1 | 65 | 27 | 23 | 60 | 3.36 | 1.22 |
| 2015–2016 | Aguilas de Mexicali | 13 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64.2 | 62 | 25 | 23 | 51 | 3.48 | 1.31 |
| 2014–2015 | Aguilas de Mexicali | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3.38 | 1.50 |
OTRAS COMPETENCIAS INVERNALES +
PITCHEO
| TEMPORADA | LIGA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019–2020 | Arizona Fall League | Yaquis de Obregon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 16.88 | 3.00 |
| 2018–2019 | Caribbean Series | Mexico | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 18.00 | 2.00 |
Estadísticas de MLB Stats API · Temporada regular. Cada liga y equipo conserva su propio registro.