

MAYOS DE NAVOJOA
FICHA DEL JUGADOR · P
Dalton Rodriguez
Mayos de Navojoa · TEMPORADA 2026–2027
- NACIMIENTO
- 20/08/1996
- BATEA
- DERECHA
- LANZA
- DERECHA
5.14ERA
28.0ENTRADAS
20PONCHES
0SALVAMENTOS
TEMPORADA ACTUAL
LMP · REGULAR| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Mayos de Navojoa | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28.0 | 28 | 16 | 9 | 20 | 5.14 | 1.32 |
HISTORIAL EN LA LMP
PITCHEO
| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Mayos de Navojoa | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28.0 | 28 | 16 | 9 | 20 | 5.14 | 1.32 |
| 2025–2026 | Tucson Baseball Team | 17 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 44.1 | 62 | 23 | 18 | 28 | 4.67 | 1.80 |
| 2024–2025 | Mayos de Navojoa | 13 | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 63.2 | 64 | 23 | 15 | 40 | 3.25 | 1.24 |
| 2023–2024 | Algodoneros de Guasave | 12 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 22.2 | 30 | 11 | 7 | 21 | 4.37 | 1.63 |
| 2022–2023 | Algodoneros de Guasave | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 17.1 | 15 | 2 | 7 | 7 | 1.04 | 1.27 |
| 2021–2022 | Algodoneros de Guasave | 14 | 11 | 2 | 5 | 0 | 1 | 56.2 | 54 | 23 | 12 | 34 | 3.65 | 1.16 |
| 2020–2021 | Algodoneros de Guasave | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 39.2 | 49 | 12 | 10 | 26 | 2.72 | 1.49 |
| 2019–2020 | Algodoneros de Guasave | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35.2 | 36 | 16 | 14 | 23 | 4.04 | 1.40 |
| 2018–2019 | Aguilas de Mexicali | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | 11 | 7 | 8 | 8 | 4.73 | 1.43 |
| 2016–2017 | Aguilas de Mexicali | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2015–2016 | Aguilas de Mexicali | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 54.00 | 8.00 |
Estadísticas de MLB Stats API · Temporada regular. Cada liga y equipo conserva su propio registro.