

NARANJEROS DE HERMOSILLO
FICHA DEL JUGADOR · IF
Jasson Atondo
Naranjeros de Hermosillo · TEMPORADA 2026–2027
- NACIMIENTO
- 27/08/1995
- BATEA
- DERECHA
- LANZA
- DERECHA
.229AVG
0JONRONES
9PRODUCIDAS
.510OPS
TEMPORADA ACTUAL
LMP · REGULAR| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Naranjeros de Hermosillo | 21 | 83 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 13 | 6 | .229 | .281 | .229 | .510 |
HISTORIAL EN LA LMP
BATEO
| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Naranjeros de Hermosillo | 21 | 83 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 13 | 6 | .229 | .281 | .229 | .510 |
| 2025–2026 | Naranjeros de Hermosillo | 66 | 235 | 45 | 73 | 10 | 4 | 1 | 25 | 38 | 31 | 1 | .311 | .406 | .400 | .806 |
| 2024–2025 | Naranjeros de Hermosillo | 62 | 217 | 33 | 77 | 14 | 3 | 0 | 28 | 18 | 18 | 2 | .355 | .405 | .447 | .852 |
| 2023–2024 | Naranjeros de Hermosillo | 51 | 183 | 21 | 56 | 14 | 0 | 1 | 23 | 18 | 20 | 5 | .306 | .366 | .399 | .765 |
| 2022–2023 | Naranjeros de Hermosillo | 54 | 197 | 28 | 56 | 12 | 1 | 0 | 16 | 14 | 14 | 9 | .284 | .329 | .355 | .684 |
| 2021–2022 | Naranjeros de Hermosillo | 58 | 202 | 18 | 63 | 10 | 0 | 0 | 18 | 19 | 16 | 5 | .312 | .371 | .361 | .732 |
| 2020–2021 | Naranjeros de Hermosillo | 52 | 190 | 27 | 51 | 5 | 2 | 1 | 23 | 24 | 26 | 5 | .268 | .352 | .332 | .684 |
| 2019–2020 | Naranjeros de Hermosillo | 19 | 77 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 | 0 | .247 | .293 | .286 | .579 |
| 2018–2019 | Naranjeros de Hermosillo | 61 | 231 | 39 | 81 | 11 | 0 | 0 | 21 | 11 | 21 | 1 | .351 | .376 | .398 | .774 |
| 2017–2018 | Naranjeros de Hermosillo | 38 | 50 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | .200 | .245 | .200 | .445 |
| 2016–2017 | Naranjeros de Hermosillo | 12 | 18 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .278 | .278 | .444 | .722 |
| 2015–2016 | Naranjeros de Hermosillo | 22 | 27 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | .185 | .267 | .259 | .526 |
OTRAS COMPETENCIAS INVERNALES +
BATEO
| TEMPORADA | LIGA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 | Caribbean Series | Mexico Verde | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .375 | .545 | .375 | .920 |
| 2024–2025 | Caribbean Series | Mexico | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 2022–2023 | Caribbean Series | Mexico | 6 | 21 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | .143 | .174 | .238 | .412 |
| 2019–2020 | Arizona Fall League | Naranjeros de Hermosillo | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 2018–2019 | Caribbean Series | Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Estadísticas de MLB Stats API · Temporada regular. Cada liga y equipo conserva su propio registro.