

NARANJEROS DE HERMOSILLO
FICHA DEL JUGADOR · IF
Victor Mendoza
Naranjeros de Hermosillo · TEMPORADA 2026–2027
- NACIMIENTO
- 30/11/1990
- BATEA
- IZQUIERDA
- LANZA
- IZQUIERDA
.265AVG
6JONRONES
21PRODUCIDAS
.802OPS
TEMPORADA ACTUAL
LMP · REGULAR| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Naranjeros de Hermosillo | 30 | 113 | 15 | 30 | 5 | 0 | 6 | 21 | 11 | 19 | 0 | .265 | .333 | .469 | .802 |
HISTORIAL EN LA LMP
BATEO
| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Naranjeros de Hermosillo | 30 | 113 | 15 | 30 | 5 | 0 | 6 | 21 | 11 | 19 | 0 | .265 | .333 | .469 | .802 |
| 2025–2026 | Yaquis de Obregon | 67 | 236 | 24 | 65 | 11 | 2 | 4 | 36 | 34 | 33 | 1 | .275 | .367 | .390 | .757 |
| 2024–2025 | Yaquis de Obregon | 66 | 236 | 22 | 76 | 10 | 0 | 6 | 30 | 27 | 38 | 5 | .322 | .397 | .441 | .838 |
| 2022–2023 | Yaquis de Obregon | 67 | 237 | 28 | 67 | 12 | 1 | 7 | 50 | 35 | 38 | 2 | .283 | .368 | .430 | .798 |
| 2021–2022 | Yaquis de Obregon | 51 | 196 | 24 | 69 | 11 | 0 | 10 | 37 | 14 | 25 | 3 | .352 | .405 | .561 | .966 |
| 2020–2021 | Mayos de Navojoa | 13 | 43 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 11 | 0 | .209 | .370 | .233 | .603 |
| 2020–2021 | Yaquis de Obregon | 26 | 97 | 10 | 32 | 7 | 0 | 1 | 16 | 15 | 11 | 0 | .330 | .425 | .433 | .858 |
| 2019–2020 | Mayos de Navojoa | 41 | 152 | 19 | 35 | 3 | 0 | 5 | 12 | 21 | 33 | 0 | .230 | .331 | .349 | .680 |
| 2018–2019 | Mayos de Navojoa | 53 | 186 | 29 | 60 | 15 | 1 | 6 | 30 | 29 | 29 | 0 | .323 | .418 | .511 | .929 |
| 2016–2017 | Mayos de Navojoa | 32 | 56 | 7 | 12 | 5 | 0 | 3 | 7 | 10 | 10 | 0 | .214 | .328 | .464 | .792 |
| 2015–2016 | Mayos de Navojoa | 41 | 61 | 6 | 15 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 13 | 1 | .246 | .338 | .344 | .682 |
| 2014–2015 | Aguilas de Mexicali | 32 | 42 | 8 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | 14 | 0 | .286 | .423 | .500 | .923 |
| 2012–2013 | Caneros de los Mochis | 10 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
OTRAS COMPETENCIAS INVERNALES +
BATEO
| TEMPORADA | LIGA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 | Caribbean Series | Mexico Verde | 5 | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | .300 | .318 | .600 | .918 |
| 2021–2022 | Caribbean Series | Mexico | 6 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .267 | .467 |
| 2020–2021 | Caribbean Series | Mexico | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .143 | .400 | .143 | .543 |
| 2018–2019 | Caribbean Series | Mexico | 4 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | .375 | .375 | .563 | .938 |
Estadísticas de MLB Stats API · Temporada regular. Cada liga y equipo conserva su propio registro.