

CHARROS DE JALISCO
FICHA DEL JUGADOR · P
Miguel Aguilar
Charros de Jalisco · TEMPORADA 2026–2027
- NACIMIENTO
- 26/09/1991
- BATEA
- IZQUIERDA
- LANZA
- IZQUIERDA
5.40ERA
5.0ENTRADAS
2PONCHES
0SALVAMENTOS
TEMPORADA ACTUAL
LMP · REGULAR| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Charros de Jalisco | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 7 | 3 | 8 | 2 | 5.40 | 3.00 |
HISTORIAL EN LA LMP
PITCHEO
| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Charros de Jalisco | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 7 | 3 | 8 | 2 | 5.40 | 3.00 |
| 2025–2026 | Charros de Jalisco | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 25.1 | 21 | 7 | 13 | 19 | 2.49 | 1.34 |
| 2024–2025 | Charros de Jalisco | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 23.2 | 15 | 8 | 9 | 24 | 3.04 | 1.01 |
| 2023–2024 | Yaquis de Obregon | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 37.2 | 25 | 14 | 10 | 35 | 3.35 | 0.93 |
| 2022–2023 | Yaquis de Obregon | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16.2 | 18 | 10 | 4 | 18 | 5.40 | 1.32 |
| 2021–2022 | Yaquis de Obregon | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.46 |
| 2020–2021 | Yaquis de Obregon | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 17.2 | 12 | 4 | 3 | 13 | 2.04 | 0.85 |
| 2018–2019 | Yaquis de Obregon | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.0 | 7 | 3 | 4 | 8 | 2.70 | 1.10 |
| 2016–2017 | Yaquis de Obregon | 30 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 25.0 | 21 | 9 | 7 | 27 | 3.24 | 1.12 |
| 2015–2016 | Yaquis de Obregon | 34 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 26.0 | 12 | 5 | 15 | 21 | 1.73 | 1.04 |
| 2014–2015 | Venados de Mazatlan | 40 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 25.2 | 24 | 16 | 18 | 25 | 5.61 | 1.64 |
| 2013–2014 | Venados de Mazatlan | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 21.2 | 23 | 11 | 16 | 15 | 4.57 | 1.80 |
| 2012–2013 | Venados de Mazatlan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1.23 | 0.95 |
OTRAS COMPETENCIAS INVERNALES +
PITCHEO
| TEMPORADA | LIGA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 | Caribbean Series | Mexico Rojo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3.86 | 0.86 |
| 2019–2020 | Arizona Fall League | Salt River Rafters | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12.1 | 14 | 4 | 1 | 17 | 2.92 | 1.22 |
Estadísticas de MLB Stats API · Temporada regular. Cada liga y equipo conserva su propio registro.