

CHARROS DE JALISCO
FICHA DEL JUGADOR · OF
Tirso Ornelas
Charros de Jalisco · TEMPORADA 2026–2027
- NACIMIENTO
- 11/03/2000
- BATEA
- IZQUIERDA
- LANZA
- DERECHA
.203AVG
3JONRONES
16PRODUCIDAS
.767OPS
TEMPORADA ACTUAL
LMP · REGULAR| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Charros de Jalisco | 24 | 74 | 15 | 15 | 3 | 1 | 3 | 16 | 20 | 18 | 3 | .203 | .375 | .392 | .767 |
HISTORIAL EN LA LMP
BATEO
| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Charros de Jalisco | 24 | 74 | 15 | 15 | 3 | 1 | 3 | 16 | 20 | 18 | 3 | .203 | .375 | .392 | .767 |
| 2025–2026 | Charros de Jalisco | 21 | 72 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12 | 3 | .236 | .300 | .292 | .592 |
| 2024–2025 | Charros de Jalisco | 48 | 166 | 29 | 48 | 11 | 1 | 7 | 31 | 28 | 26 | 9 | .289 | .396 | .494 | .890 |
| 2023–2024 | Mayos de Navojoa | 62 | 209 | 30 | 53 | 10 | 0 | 5 | 22 | 28 | 51 | 3 | .254 | .360 | .373 | .733 |
| 2021–2022 | Mayos de Navojoa | 60 | 218 | 36 | 77 | 16 | 2 | 2 | 35 | 15 | 30 | 0 | .353 | .397 | .472 | .869 |
| 2020–2021 | ACUMULADO DE TEMPORADA | 18 | 44 | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 1 | .273 | .373 | .386 | .759 |
| 2020–2021 | Mayos de Navojoa | 5 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .286 | .375 | .357 | .732 |
| 2020–2021 | Yaquis de Obregon | 13 | 30 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | .267 | .371 | .400 | .771 |
| 2018–2019 | Yaquis de Obregon | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
OTRAS COMPETENCIAS INVERNALES +
BATEO
| TEMPORADA | LIGA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022–2023 | Arizona Fall League | Peoria Javelinas | 16 | 58 | 9 | 17 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 12 | 1 | .293 | .369 | .414 | .783 |
Estadísticas de MLB Stats API · Temporada regular. Cada liga y equipo conserva su propio registro.