

ALGODONEROS DE GUASAVE
FICHA DEL JUGADOR · P
Yosshel Hurtado
Algodoneros de Guasave · TEMPORADA 2026–2027
- NACIMIENTO
- 16/09/1996
- BATEA
- DERECHA
- LANZA
- DERECHA
2.70ERA
13.1ENTRADAS
6PONCHES
0SALVAMENTOS
TEMPORADA ACTUAL
LMP · REGULAR| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Algodoneros de Guasave | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13.1 | 14 | 4 | 6 | 6 | 2.70 | 1.50 |
HISTORIAL EN LA LMP
PITCHEO
| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Algodoneros de Guasave | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13.1 | 14 | 4 | 6 | 6 | 2.70 | 1.50 |
| 2025–2026 | Algodoneros de Guasave | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 22.2 | 27 | 15 | 10 | 6 | 5.96 | 1.63 |
| 2023–2024 | Algodoneros de Guasave | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19.2 | 19 | 11 | 4 | 17 | 5.03 | 1.17 |
| 2021–2022 | Algodoneros de Guasave | 25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 17.1 | 18 | 6 | 4 | 11 | 3.12 | 1.27 |
| 2020–2021 | Algodoneros de Guasave | 30 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 29.2 | 28 | 9 | 8 | 25 | 2.73 | 1.21 |
| 2019–2020 | ACUMULADO DE TEMPORADA | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11.1 | 14 | 11 | 6 | 7 | 8.74 | 1.76 |
| 2019–2020 | Algodoneros de Guasave | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.1 | 10 | 6 | 4 | 3 | 7.36 | 1.91 |
| 2019–2020 | Yaquis de Obregon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 11.25 | 1.50 |
Estadísticas de MLB Stats API · Temporada regular. Cada liga y equipo conserva su propio registro.