

MAYOS DE NAVOJOA
FICHA DEL JUGADOR · P
Carlos Morales
Mayos de Navojoa · TEMPORADA 2026–2027
- NACIMIENTO
- 05/01/1997
- BATEA
- DERECHA
- LANZA
- DERECHA
9.26ERA
11.2ENTRADAS
8PONCHES
0SALVAMENTOS
TEMPORADA ACTUAL
LMP · REGULAR| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Mayos de Navojoa | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11.2 | 17 | 12 | 11 | 8 | 9.26 | 2.40 |
HISTORIAL EN LA LMP
PITCHEO
| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Mayos de Navojoa | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11.2 | 17 | 12 | 11 | 8 | 9.26 | 2.40 |
| 2025–2026 | Jaguares de Nayarit | 32 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 24.0 | 20 | 9 | 11 | 15 | 3.38 | 1.29 |
| 2024–2025 | Algodoneros de Guasave | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 25.2 | 22 | 11 | 19 | 22 | 3.86 | 1.60 |
| 2023–2024 | Algodoneros de Guasave | 14 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 30.1 | 30 | 16 | 18 | 21 | 4.75 | 1.58 |
| 2022–2023 | Algodoneros de Guasave | 36 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 32.1 | 26 | 11 | 14 | 31 | 3.06 | 1.24 |
| 2021–2022 | Algodoneros de Guasave | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25.2 | 21 | 4 | 15 | 21 | 1.40 | 1.40 |
| 2020–2021 | Venados de Mazatlan | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40.1 | 46 | 21 | 9 | 30 | 4.69 | 1.36 |
| 2019–2020 | Venados de Mazatlan | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29.0 | 35 | 11 | 13 | 19 | 3.41 | 1.66 |
| 2018–2019 | Venados de Mazatlan | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2.25 | 0.75 |
Estadísticas de MLB Stats API · Temporada regular. Cada liga y equipo conserva su propio registro.