

CAÑEROS DE LOS MOCHIS
FICHA DEL JUGADOR · OF
Eric Filia
Cañeros de Los Mochis · TEMPORADA 2026–2027
- NACIMIENTO
- 06/07/1992
- BATEA
- IZQUIERDA
- LANZA
- DERECHA
.305AVG
1JONRONES
13PRODUCIDAS
.822OPS
TEMPORADA ACTUAL
LMP · REGULAR| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Caneros de los Mochis | 28 | 105 | 19 | 32 | 7 | 1 | 1 | 13 | 14 | 10 | 1 | .305 | .403 | .419 | .822 |
HISTORIAL EN LA LMP
BATEO
| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Caneros de los Mochis | 28 | 105 | 19 | 32 | 7 | 1 | 1 | 13 | 14 | 10 | 1 | .305 | .403 | .419 | .822 |
| 2025–2026 | Caneros de los Mochis | 63 | 223 | 39 | 81 | 16 | 0 | 0 | 33 | 50 | 26 | 0 | .363 | .482 | .435 | .917 |
| 2024–2025 | Caneros de los Mochis | 65 | 234 | 40 | 77 | 12 | 0 | 8 | 41 | 30 | 28 | 2 | .329 | .413 | .483 | .896 |
| 2023–2024 | Caneros de los Mochis | 65 | 220 | 24 | 65 | 8 | 1 | 4 | 38 | 42 | 32 | 3 | .295 | .404 | .395 | .799 |
OTRAS COMPETENCIAS INVERNALES +
BATEO
| TEMPORADA | LIGA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 | Caribbean Series | Mexico Rojo | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 2022–2023 | Liga de Beisbol Dominicano | Gigantes del Cibao | 23 | 65 | 6 | 15 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 12 | 0 | .231 | .306 | .323 | .629 |
| 2021–2022 | Liga de Beisbol Dominicano | Aguilas Cibaenas | 17 | 38 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 3 | .132 | .313 | .263 | .576 |
| 2020–2021 | Liga de Beisbol Dominicano | Estrellas Orientales | 27 | 92 | 6 | 22 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 13 | 0 | .239 | .327 | .293 | .620 |
| 2019–2020 | Liga de Beisbol Dominicano | Estrellas Orientales | 45 | 156 | 24 | 47 | 6 | 0 | 1 | 9 | 23 | 16 | 1 | .301 | .401 | .359 | .760 |
| 2017–2018 | Arizona Fall League | Peoria Javelinas | 22 | 76 | 15 | 31 | 4 | 4 | 1 | 13 | 12 | 7 | 0 | .408 | .483 | .605 | 1.088 |
Estadísticas de MLB Stats API · Temporada regular. Cada liga y equipo conserva su propio registro.