

CAÑEROS DE LOS MOCHIS
FICHA DEL JUGADOR · OF
Randy Romero
Cañeros de Los Mochis · TEMPORADA 2026–2027
- NACIMIENTO
- 10/08/1999
- BATEA
- DERECHA
- LANZA
- DERECHA
.309AVG
1JONRONES
12PRODUCIDAS
.679OPS
TEMPORADA ACTUAL
LMP · REGULAR| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Caneros de los Mochis | 30 | 123 | 17 | 38 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 17 | 8 | .309 | .338 | .341 | .679 |
HISTORIAL EN LA LMP
BATEO
| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Caneros de los Mochis | 30 | 123 | 17 | 38 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 17 | 8 | .309 | .338 | .341 | .679 |
| 2025–2026 | Jaguares de Nayarit | 58 | 164 | 22 | 38 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 33 | 15 | .232 | .273 | .274 | .547 |
| 2024–2025 | Venados de Mazatlan | 42 | 171 | 15 | 45 | 5 | 0 | 1 | 19 | 8 | 36 | 7 | .263 | .304 | .310 | .614 |
| 2023–2024 | Venados de Mazatlan | 50 | 205 | 21 | 50 | 7 | 0 | 2 | 10 | 7 | 39 | 12 | .244 | .268 | .307 | .575 |
| 2022–2023 | Venados de Mazatlan | 67 | 270 | 39 | 75 | 11 | 4 | 2 | 26 | 7 | 50 | 26 | .278 | .296 | .370 | .666 |
| 2021–2022 | Venados de Mazatlan | 67 | 280 | 30 | 81 | 9 | 2 | 1 | 28 | 16 | 47 | 16 | .289 | .331 | .346 | .677 |
| 2020–2021 | ACUMULADO DE TEMPORADA | 32 | 43 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | .140 | .229 | .186 | .415 |
| 2020–2021 | Sultanes de Monterrey | 16 | 34 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | .118 | .211 | .147 | .358 |
| 2020–2021 | Venados de Mazatlan | 16 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 | .300 | .333 | .633 |
| 2019–2020 | Venados de Mazatlan | 32 | 34 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | .176 | .200 | .206 | .406 |
OTRAS COMPETENCIAS INVERNALES +
BATEO
| TEMPORADA | LIGA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023–2024 | Caribbean Series | Mexico | 5 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .143 | .200 | .143 | .343 |
Estadísticas de MLB Stats API · Temporada regular. Cada liga y equipo conserva su propio registro.