

CAÑEROS DE LOS MOCHIS
FICHA DEL JUGADOR · OF
Rainel Rosario
Cañeros de Los Mochis · TEMPORADA 2026–2027
- NACIMIENTO
- 29/03/1989
- BATEA
- DERECHA
- LANZA
- DERECHA
.347AVG
5JONRONES
15PRODUCIDAS
1.037OPS
TEMPORADA ACTUAL
LMP · REGULAR| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Caneros de los Mochis | 19 | 75 | 15 | 26 | 5 | 0 | 5 | 15 | 9 | 14 | 0 | .347 | .424 | .613 | 1.037 |
HISTORIAL EN LA LMP
BATEO
| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Caneros de los Mochis | 19 | 75 | 15 | 26 | 5 | 0 | 5 | 15 | 9 | 14 | 0 | .347 | .424 | .613 | 1.037 |
| 2023–2024 | Algodoneros de Guasave | 67 | 242 | 29 | 53 | 13 | 0 | 11 | 42 | 33 | 78 | 2 | .219 | .314 | .409 | .723 |
| 2021–2022 | Yaquis de Obregon | 10 | 40 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | 0 | .200 | .273 | .350 | .623 |
| 2018–2019 | Tomateros de Culiacan | 9 | 30 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | .233 | .314 | .367 | .681 |
OTRAS COMPETENCIAS INVERNALES +
BATEO
| TEMPORADA | LIGA | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–2025 | Liga Venezuela Beisbol Profesional | Tiburones de La Guaira | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .222 | .222 | .333 | .555 |
| 2022–2023 | Liga Venezuela Beisbol Profesional | Navegantes del Magallanes | 34 | 141 | 26 | 47 | 7 | 0 | 8 | 26 | 14 | 25 | 0 | .333 | .401 | .553 | .954 |
| 2021–2022 | Liga de Beisbol Dominicano | Estrellas Orientales | 9 | 31 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | .258 | .281 | .323 | .604 |
| 2020–2021 | Liga de Beisbol Dominicano | Estrellas Orientales | 10 | 29 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | .276 | .267 | .517 | .784 |
| 2019–2020 | Liga de Beisbol Dominicano | Aguilas Cibaenas | 20 | 58 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 20 | 1 | .207 | .246 | .345 | .591 |
| 2018–2019 | Liga de Beisbol Dominicano | Aguilas Cibaenas | 30 | 65 | 12 | 17 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | 18 | 1 | .262 | .368 | .523 | .891 |
| 2016–2017 | Liga de Beisbol Dominicano | Aguilas Cibaenas | 8 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | .235 | .316 | .412 | .728 |
| 2011–2012 | Liga de Beisbol Dominicano | Leones del Escogido | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 2010–2011 | Liga de Beisbol Dominicano | Leones del Escogido | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Estadísticas de MLB Stats API · Temporada regular. Cada liga y equipo conserva su propio registro.