

JAGUARES DE NAYARIT
FICHA DEL JUGADOR · P
Yoanner Negrin
Jaguares de Nayarit · TEMPORADA 2026–2027
- NACIMIENTO
- 29/04/1984
- BATEA
- DERECHA
- LANZA
- DERECHA
4.50ERA
22.0ENTRADAS
11PONCHES
0SALVAMENTOS
TEMPORADA ACTUAL
LMP · REGULAR| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Jaguares de Nayarit | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22.0 | 32 | 11 | 9 | 11 | 4.50 | 1.86 |
HISTORIAL EN LA LMP
PITCHEO
| TEMPORADA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Jaguares de Nayarit | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22.0 | 32 | 11 | 9 | 11 | 4.50 | 1.86 |
| 2025–2026 | Caneros de los Mochis | 12 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 53.1 | 57 | 24 | 20 | 32 | 4.05 | 1.44 |
| 2022–2023 | Caneros de los Mochis | 12 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 54.0 | 51 | 25 | 32 | 37 | 4.17 | 1.54 |
| 2021–2022 | Yaquis de Obregon | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3.12 | 1.27 |
| 2018–2019 | Yaquis de Obregon | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 25 | 9 | 6 | 31 | 2.25 | 0.86 |
OTRAS COMPETENCIAS INVERNALES +
PITCHEO
| TEMPORADA | LIGA | EQUIPO | JJ | JA | JG | JP | SV | HLD | IP | H | CL | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–2025 | Liga Venezuela Beisbol Profesional | Tigres de Aragua | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 36.1 | 43 | 21 | 9 | 29 | 5.20 | 1.43 |
| 2023–2024 | Caribbean Series | Nicaragua | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 11 | 5 | 5 | 3 | 5.00 | 1.78 |
| 2021–2022 | Liga de Beisbol Dominicano | Aguilas Cibaenas | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 17 | 12 | 3 | 3 | 14.73 | 2.73 |
| 2020–2021 | Liga de Beisbol Dominicano | Aguilas Cibaenas | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33.0 | 36 | 12 | 9 | 30 | 3.27 | 1.36 |
| 2018–2019 | Liga Venezuela Beisbol Profesional | Cardenales de Lara | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.2 | 14 | 11 | 5 | 8 | 9.28 | 1.78 |
| 2017–2018 | Liga Venezuela Beisbol Profesional | Cardenales de Lara | 12 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 53.0 | 53 | 25 | 19 | 32 | 4.25 | 1.36 |
| 2015–2016 | Liga Venezuela Beisbol Profesional | Cardenales de Lara | 15 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 52.2 | 53 | 31 | 24 | 32 | 5.30 | 1.46 |
| 2014–2015 | Liga Venezuela Beisbol Profesional | Leones del Caracas | 11 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 48.0 | 57 | 19 | 11 | 40 | 3.56 | 1.42 |
| 2013–2014 | Liga Venezuela Beisbol Profesional | Leones del Caracas | 13 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 62.0 | 58 | 28 | 22 | 38 | 4.06 | 1.29 |
| 2012–2013 | Liga Venezuela Beisbol Profesional | Leones del Caracas | 12 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 58.2 | 64 | 17 | 18 | 38 | 2.61 | 1.40 |
Estadísticas de MLB Stats API · Temporada regular. Cada liga y equipo conserva su propio registro.